Переносной (индивидуальный) газоанализатор Бином-2В (исп. 004) серии ИГС-98 разработан и серийно изготавливается для одновременного контроля и измерения концентрации двух газов в разных комбинациях веществ на выбор Заказчика: токсичных, горючих и кислород в воздухе рабочей зоны, а также оповещения Пользователя в случае превышения концентрации контролируемых газов.
! Газоанализатор работает в автоматическом непрерывном режиме по обоим каналам одновременно, что вдвойне эффективно позволяет обеспечить безопасность персонала в рабочей зоне.
Конструктивно выполнен в цельном пластиковом корпусе с встроенной аккумуляторной батареей и газочувствительными сенсорами, оснащен цифровым ЖК-индикатором и клипсой для крепления на одежде Пользователя. Забор газовой пробы осуществляется диффузионным методом (без встроенного насоса).
Гарантийный срок службы газоанализатора (в том числе сенсоров) составляет 12 месяцев с момента изготовления. Завод-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора ИГС-98 модификации ”2В” исп. 004 требованиям ТУ26.51.53-002-07518800-2018 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
|
1 - индикатор; 2 - два отверстия для доступа воздуха к газочувствительным сенсорам; 3 - гнездо подключения зарядного устройства; 4 - кнопка включения; |
5 - клипса для крепления газоанализатора к одежде; 6 - два светодиода световой сигнализации превышения порога концентрации; 7 - выход звуковой сигнализации. |
| Характеристики | Значения |
| Режим работы | периодический (на время заряда АКБ) |
| Относительная погрешность измерения по горючим и токсичным газам в нормальных условиях, % | 25 |
| Погрешность измерения по кислороду при нормальных условиях: | |
| - абсолютная (в диапазоне (12 - 30) % об.), % об. | ± 0,5 |
| - относительная (в диапазоне (0,1 - 12) % об.), % | 25 |
| Относительная погрешность установки уровня порога сигнализации, %, не более | ± 1 |
| Дополнительная погрешность от изменения температуры или влажности окружающей среды на каждые 10 °С или 10 %, не более | 0,2 δ |
| Время срабатывания сигнализации Т(0,9) при нормальных условиях без пробоотборного зонда (зависит от типа сенсора), с, не более: | |
| - для горючих газов | 15 |
| - для горючих газов (с оптическим сенсором) | 60 |
| - для токсичных газов | 45 |
| - для кислорода | 30 |
| Сигнализация: | |
| - световая | цифровой дисплей |
| - звуковая | сирена 95 дВ |
| Уровень взрывозащиты | 1 Ex ib d IIB+H2 T4 Gb X |
| Срок службы сенсоров, лет: | |
| - для кислорода, не более | 5 |
| - для остальных газов, не более | 3 |
| - оптических, не менее | 5 |
| Условия эксплуатации: | |
| - температура окружающей среды, °С | от -30 до +50 |
| - относительная влажность, % | 0 - 95 |
| - атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | 84 - 120 (630 - 900) |
| Электрическое питание от внутреннего аккумулятора, В | 3,6 |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 0,5 |
| Защита от пыли и влаги | IP54 |
| Время работы без подзарядки аккумуляторов, ч: | |
| - с термокаталитическим, полупроводниковым или оптическим сенсором | 8 |
| - с электрохимическим сенсором | 20 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 100×50×41 |
| Масса, г, не более: | |
| - газосигнализатора | 150 |
| - зарядного устройства | 350 |
| Наличие автокалибровки при включении: | |
| - для кислорода | есть |
| - для горючих и токсичных газов | по заказу |
| Межповерочный интервал, лет | 1 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Определяемый компонент | Диапазон измерения | Участок диапазона измерений | Пределы допускаемой основной погрешности, % | Время установления показаний T0,9, с, не более | Группа газов | |
| приведённой | относительной | |||||
| диоксид азота (NO2) | 0,01 - 10, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 60 | 3 (ЭХ) | |
| 1 - 10, мг/м3 | 25 | |||||
| 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 2, мг/м3 | 15 | 50 | 1 (ЭХ) | ||
| 2 - 32, мг/м3 | 15 | |||||
| 1 - 320, мг/м3 | 1 - 10, мг/м3 | 15 | 40 | 2 (ЭХ) | ||
| 10 - 320, мг/м3 | 15 | |||||
| оксид азота (NO) | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 15 | 2 (ЭХ) | ||
| 5 - 32, мг/м3 | 15 | |||||
| 1 - 4000, мг/м3 | 1 - 50, мг/м3 | 15 | 75 | 3 (ЭХ) | ||
| 50 - 4000, мг/м3 | 15 | |||||
| аммиак (NH3) | 0,1 - 200, мг/м3 | 0,1 - 10, мг/м3 | 15 | 2 (ЭХ) | ||
| 10 - 200, мг/м3 | 15 | |||||
| 1 - 1600, мг/м3 | 1 - 100, мг/м3 | 15 | 60 | 2 (ЭХ) | ||
| 100 - 1600, мг/м3 | 15 | |||||
| пары углеводородов (CH (C2 - C10)) | 50 - 3200, мг/м3 | 50 - 900, мг/м3 | 35 | 60 | 2 (ПП), 4 (ФИД) | |
| 900 - 3200, мг/м3 | 35 | |||||
| 0,01 - 2 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | 2 (ТК); 3 (ОПТ) | ||
| 0,2 - 2 об. доля, % | 15 | |||||
| этанол (C2H5OH) | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 25 | 180 | 2 (ЭХ) | |
| 5 - 32, мг/м3 | 25 | |||||
| 10 - 8000, мг/м3 | 10 - 1000, мг/м3 | 15 | 45 | 2 (ПП) | ||
| 1000 - 8000, мг/м3 | 15 | |||||
| 0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 0,2, об. доля, % | 15 | 3 (ОПТ) | |||
| 0,2 - 1,6, об. доля, % | 15 | |||||
| водород (H2) | 0,01 - 4 об. доля, % | 0,01 - 0,4 об. доля, % | 15 | 60 | 2(ЭХ, ТК); 3(ТКМ) | |
| 0,4 - 4 об. доля, % | 15 | |||||
| гелий (He) | 1 - 100 об. доля, % | 1 - 10 об. доля, % | 25 | 20 | 3 (ТК) | |
| 10 - 100 об. доля, % | 25 | |||||
| диоксид углерода (СО2) | 0,01 - 5 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 15 | 3 (ОПТ) | ||
| 0,5 - 5 об. доля, % | 15 | |||||
| 0,1 - 100 об. доля, % | 0,1 - 5 об. доля, % | 15 | 3 (ОПТ) | |||
| 5 - 100 об. доля, % | 15 | |||||
| кислород (O2) | 0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 1 об. доля, % | 15 | 35 | 2 (ЭХ) | |
| 1 - 1,6 об. доля, % | 15 | |||||
| 0,1 - 32 об. доля, % | 0,1 - 20 об. доля, % | 2,5 | 15 | 1 (ЭХ) | ||
| 20 - 32 об. доля, % | 2,5 | |||||
| 1 - 100 об. доля, % | 1 - 30 об. доля, % | 5 | 45 | 3 (ЭХ) | ||
| 30 - 100 об. доля, % | 5 | |||||
| оксид углерода (CO) | 0,1 - 320, мг/м3 | 0,1 - 20, мг/м3 | 15 | 1 (ЭХ) | ||
| 20 - 320, мг/м3 | 15 | |||||
| метанол (СН3ОН) | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 25 | 180 | 2 (ЭХ) | |
| 5 - 32, мг/м3 | 25 | |||||
| 10 - 8000, мг/м3 | 10 - 1000, мг/м3 | 15 | 45 | 2 (ПП) | ||
| 1000 - 8000, мг/м3 | 15 | |||||
| 0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | 2 (ТК); 3 (ОПТ) | |||
| 0,2 - 1,6 об. доля, % | 15 | |||||
| метан (CH4) | 0,01 - 1 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | 30 | 2 (ПП) | |
| 0,2 - 1 об. доля, % | 15 | |||||
| 0,01 - 3,2 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 15 | 1 (ТК) | |||
| 0,5 - 3,2 об. доля, % | 15 | |||||
| 0,01 - 5 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 10 | 45 | 3 (ОПТ) | ||
| 0,5 - 5 об. доля, % | 10 | |||||
| 1 — 100 об. доля, % | 1 - 5 об. доля, % | 10 | 3 (ОПТ) | |||
| 5 - 100 об. доля, % | 10 | |||||
| пропан (C3H8) | 0,01 - 2 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | 1 (ТК); 3 (ОПТ) | |
| 0,2 - 2 об. доля, % | 15 | |||||
| 0,1 - 100 об. доля, % | 0,1 - 2 об. доля, % | 15 | 3 (ОПТ) | |||
| 2 - 100 об. доля, % | 15 | |||||
| диоксид серы (SO2) | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 10, мг/м3 | 15 | 1 (ЭХ) | ||
| 10 - 32, мг/м3 | 15 | |||||
| 1 - 320, мг/м3 | 1 - 20, мг/м3 | 15 | 2 (ЭХ) | |||
| 20 - 320, мг/м3 | 15 | |||||
| сероводород (H2S) | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 3, мг/м3 | 15 | 1 (ЭХ) | ||
| 3 -32, мг/м3 | 15 | |||||
| 1 - 200, мг/м3 | 1 - 20, мг/м3 | 15 | 2 (ЭХ) | |||
| 20 - 200, мг/м3 | 15 | |||||
| формальдегид (H2CO) | 0,1 - 10, мг/м3 | 0,1 - 0,5, мг/м3 | 25 | 180 | 2 (ЭХ) | |
| 0,5 - 10, мг/м3 | 25 | |||||
| хлористый водород (HCl) | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 15 | 60 | 2 (ЭХ) | |
| 5 - 32, мг/м3 | 15 | |||||
| 1 - 320, мг/м3 | 1 - 15, мг/м3 | 15 | 3 (ЭХ) | |||
| 15 - 320, мг/м3 | 15 | |||||
| хлор (Cl2) | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 1, мг/м3 | 15 | 120 | 2 (ЭХ) | |
| 1 - 32, мг/м3 | 15 | |||||
ЭХ - электрохимический сенсор;
| Наименование | Количество, шт. |
| 1. Газоанализатор | 1 шт. |
| 2. Зарядное устройство (сетевой адаптер 12В) | 1 шт. |
| 3. Паспорт | 1 шт. |
| 4. Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 5. Методика поверки | 1 шт. |
| 6. Упаковка | 1 шт. |
Дополнительные принадлежности:
- Поверочная насадка-адаптер НГ-100 ФГИМ.413944.001.