1 - оптический блок; 2 - дистанционный пульт управления; 3 - зонд для горизонтально расположенной выпускной системы с пробоотборным шлангом; 4 - зонд для вертикально расположенной выпускной системы с пробоотборным шлангом; 5 - датчик частоты вращения коленчатого вала; 6 - датчик температуры масла.
| Модификация дымомера | Отличительные особенности |
| Инфракар Д 1-3.01 | Эффективная оптическая база - 0,43 м, цифровой канал RS-232 для связи с ПК, выносной пульт ДУ, тахометр, температура масла |
| Инфракар Д 1-3.02 | Эффективная оптическая база - 0,43 м, цифровой канал RS-232 для связи с ПК, выносной пульт ДУ, тахометр, температура масла, принтер |
| Инфракар Д 1-3.01 ЛТК | Эффективная оптическая база - 0,43 м, цифровой канал RS-232 для связи с ПК, выносной пульт ДУ, тахометр, температура масла, автоотключение пробы при подстройке нуля, работа с ЛТК и мотортестерами |
| Инфракар Д 1-3.02 ЛТК |
Эффективная оптическая база - 0,43 м, цифровой канал RS-232 для связи с ПК, выносной пульт ДУ, тахометр, температура масла, автоотключение пробы при подстройке нуля, работа с ЛТК и мотортестерами, принтер |
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента отгрузки. Завод-изготовитель гарантирует соответствие дымомера требованиям технических условий ТУ 4215-007-17329247-04 (ВЕКМ.415311.007) при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, указанных в руководстве по эксплуатации на прибор.
— индустриальные парки;
— автомобильная и судостроительная промышленность;
— на станциях технического обслуживания транспортных средств;
— на экологических постах контроля токсичности выбросов тепловозных, судовых и промышленных дизелей.
| Характеристики | Значения |
| Эффективная оптическая база (L) | 0,43 м |
| Коэффициент поглощения света (К) |
0...∞ м-1 (0-10, при К>10 К= ∞) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±0,05% при К=1,6…1,8 м-1 |
| Коэффициент ослабления светового потока (N) | 0-100% |
| Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±1% |
| Измерение температуры масла | да |
| Температура масла | 0…125 °С |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±2,5 °С |
| Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | да |
| Диапазоны измерения частоты вращения | 0...6000 об/мин |
| Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±2,5% |
| Автоотключение пробы при подстройке нуля | модель Д1-3.01/.02 ЛТК |
| Работа с ЛТК и мотортестерами | модель Д1-3.01/.02 ЛТК |
| Встроенный принтер с часами реального времени | модель с индексом ".02" |
|
Время прогрева рабочей камеры при 20 °С - не более |
10 мин |
| Питание | 12/220 В |
| Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
| Срок службы | 10 лет |
| Потребляемая мощность не более | 40 Вт |
| Масса оптического блока | 8 кг |
| Масса пульта управления | 0,65 кг |
| Габариты оптическолго блока (ВхШхД), не более | 210х370х370 мм |
| Габариты пульта управления (ВхШхД), не более | 55х120х230 мм |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |
| Межповерочный интервал | 12 месяцев |
| Наименование | Количество |
| Оптический блок | 1 шт |
| Пульт управления с кабелем | 1 шт |
| Пробоотборный шланг | 1 шт |
| Пробоотборный зонд для горизонтально расположенной выпускной системы | 1 шт |
| Пробоотборный зонд для вертикально расположенной выпускной системы | 1 шт |
| Светофильтр контрольный | 1 шт |
| Кабель питания 220В | 1 шт |
| Датчик температуры масла | 1 шт |
| Датчик частоты вращения коленчатого вала | 1 шт |
| Кабель питания 12В | 1 шт |
| Нуль-модемный кабель RS-232 | 1 шт |
|
Комплект ЗИП: - фильтр вентилятора |
1 шт |
| Паспорт ВЕКМ.415311.007 ПС | 1 экз.* |
| Методика поверки ВЕКМ.415311.007 ДЛ | 1 экз.* |