|
Группы конструктивных исполнений газоанализаторов |
Количество измерительных каналов |
Максимальное количество измерительных каналов |
Ethernet | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
| ТМ | ТК | ИК | S | L | H | ||||
| ИБЯЛ.413251.001 | 3 | 1 | 1 | 2 | есть | 485 | 435 | 280 | 20 |
| ИБЯЛ.413251.001-01 | 3 | 1 | 1 | 2 | нет | 485 | 435 | 280 | 20 |
| ИБЯЛ.413251.001-02 | 2 | 1 | 1 | 2 | есть | 485 | 435 | 280 | 20 |
| ИБЯЛ.413251.001-03 | 2 | 1 | 1 | 2 | нет | 485 | 435 | 280 | 18 |
| ИБЯЛ.413251.001-04 | 2 | 1 | 1 | нет | есть | 485 | 435 | 146 | 16 |
| ИБЯЛ.413251.001-05 | 2 | 1 | 1 | нет | нет | 485 | 435 | 146 | 16 |
| ИБЯЛ.413251.001-06 | 1 | 1 | 1 | 1 | есть | 485 | 435 | 146 | 15 |
| ИБЯЛ.413251.001-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | нет | 485 | 435 | 146 | 15 |
| ИБЯЛ.413251.001-08 | 1 | 1 | 1 | нет | есть | 300 | 435 | 146 | 14 |
| ИБЯЛ.413251.001-09 | 1 | 1 | 1 | нет | нет | 300 | 435 | 146 | 14 |
Газоанализатор ГАММА-100 внесён в реестр СИ (средств измерений) РФ и поставляется с первичной государственной поверкой о чем свидетельствует электронная запись в базе ФГИС ”АРШИН”. Межповерочный интервал - 1 год (12 месяцев).
Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев с момента отгрузки. Завод-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора требованиям технических условий ИБЯЛ.413251.001 ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, указанных в руководстве по эксплуатации на прибор.
— непрерывный автоматический режим работы;
— нефтехимическая промышленность;
| Характеристики | Значения | Примечания |
| Режим работы | непрерывный | |
|
Способ забора пробы |
принудительный | |
| Измеряемые газоанализатором компоненты | СО, СО2, SO2, Н2, N2, CH4, NO, O2, He | до 3-х в любой комбинации, различные диапазоны измерения |
| Температура окружающей среды, °С | от +5 до +45 | исп. для помещений |
| от -40 до +45 | исп. с дополнительной оболочкой | |
| Выходные сигналы | RS-232, RS-485, Ethernet, (0 - 5) или (4 - 20) мА, «сухие» контакты реле 250 В × 2,5 А, звуковая сигнализация | 2 программируемых порога на повышение или на понижение |
| Параметры анализируемой газовой смеси: | дополнительно могут поставляться устройства пробоотбора и пробоподготовки | |
| - температура, °С | от +5 до +45 | |
| - влага, не более, г/м3 | 5 | |
| - пыль, не более, мг/м3 | 1 | |
| Напряжение питания, В | 220 | |
| Потребляемая мощность, В·А, не более: | ||
| - ИБЯЛ.413251.001, ИБЯЛ.413251.001-01, ИБЯЛ.413251.001-02, ИБЯЛ.413251.001-03 | 150 | |
| - ИБЯЛ.413251.001-04, ИБЯЛ.413251.001-05 | 60 | |
| - ИБЯЛ.413251.001-06, ИБЯЛ.413251.001-07 | 90 | |
| - ИБЯЛ.413251.001-08, ИБЯЛ.413251.001-09 | 30 | |
| Время прогрева газоанализатора, мин, не более | 180 | |
| Степень защиты корпуса | IP20 | исп. для помещений |
| IP65 | исп. с доп. оболочкой | |
|
Средняя наработка газоанализатора на отказ, не менее, ч |
20 000 | |
|
Средний полный срок службы газоанализатора |
10 |
|
| Гарантийный срок эксплуатации газоанализатора, месяцев | 18 | |
| Межповерочный интервал, месяцев | 12 |
| Измерительный канал | Номинальное время установления показаний при использовании измерительного канала в составе газоанализаторов, с, не более: | ||
| одноканального | двухканального | трехканального | |
| Оптико-акустический | 15 | 40 | 40 |
| Оптико-акустический * | 100 | 100 | 100 |
| Термокондуктометрический | 100 | 105 | 105 |
| Термомагнитный | 60 | 65 | 65 |
| Измеряемый компонент | Единица физической величины | Диапазон измерений | Принцип измерения | Состав анализируемой среды |
| Оксид углерода СО | об. доля млн-1 | 0–200; 0–500; | оптико-акустический | диоксид углерода – азот |
| 0–1000; 0–2000 | ||||
| Оксид углерода СО | об. доля % | 0–0,5; 0–1; 0–2; | оптико-акустический | |
| 0–5; 0–10; 0–20; | ||||
| 0–30; 0–50; 0–70; 0–100 | ||||
| Оксид углерода СО | г/м3 | 0–15 | оптико-акустический | |
| Диоксид углерода СО2 | об. доля млн-1 | 0–100; 0–200; | оптико-акустический | |
| 0–500; | ||||
| 0–1000; 0–2000 | ||||
| Диоксид углерода СО2 | об. доля % | 0–0,5; 0–1; 0–2; | оптико-акустический | |
| 0–5; 0–10; 0–20; | ||||
| 0–30; 0–50; 0–70; 0–100 | ||||
| Диоксид углерода СО2 | об. доля % | 0–30; 0–50; | термокондуктометрический | диоксид углерода – азот |
| 40–100; 90–100 | ||||
| Метан СН4 | об. доля млн-1 | 0–500; 0–1000; | оптико-акустический | |
| 0–2000 | ||||
| Метан СН4 | об. доля % | 0–0,5; 0–1; 0–2; | оптико-акустический | |
| 0–5; 0–10; 0–20; | ||||
| 0–30; 0–50; 0–70; 0–100 | ||||
| Диоксид серы SO2 | г/м3 | 0–2; 0–5; 0–10; | оптико-акустический | |
| 0–20; 0–60 | ||||
| Азот N2 | об. доля % | 0–20; 80–100; | термокондуктометрический | азот – гелий |
| 0–40; 0–60; | ||||
| 60–100 | ||||
| Водород Н2 | об. доля % | 0–0,5; 0–1 | термокондуктометрический | водород – диоксид углерода (10%) – кислород (2%) – остальное азот |
| Оксид азота NO | г/м3 | 0–1; 0–2 | оптико-акустический | |
| Водород Н2 | об. доля % | 0–1; 0–2; 0–3; | термокондуктометрический | водород – азот |
| 0–5; 0–10; 0–20; | ||||
| 0–30; 0–40; 0–50; | ||||
| 0–60; 0–80; 0–100; | ||||
| 50–100; 60–100; | ||||
| 80–100; 90–100; | ||||
| 95–100 | ||||
| Водород Н2 | об. доля % | 0–1; 0–2; | термокондуктометрический | водород – воздух |
| 0–3; 90–100 | ||||
| Водород Н2 | об. доля % | 0–1; 0–2; 0–3 | термокондуктометрический | водород – кислород |
| Водород Н2 | об. доля % | 50–100; 70–100 | термокондуктометрический | водород – метан |
| Кислород О2 | об. доля % | 0–1; 0–2 | термокондуктометрический | кислород – гелий |
| Кислород О2 | об. доля % | 0–1; 0–2; 0–3 | термокондуктометрический | кислород – водород |
| Гелий Не | об. доля % | 10–100 | термокондуктометрический | гелий – азот |
| Кислород О2 | об. доля % | 0–1; 0–2; 0–5; | термомагнитный | кислород – азот |
| 0–10; 0–21; 0–30; | ||||
| 0–50; 0–80; | ||||
| 0–100; | ||||
| 15–30; 50–80; | ||||
| 80–100; 90–100; | ||||
| 95–100; 98–100 | ||||
| Кислород О2 | об. доля % | 0–1; 0–2; 0–5; | термомагнитный | кислород – аргон |
| 0–100; 80–100; | ||||
| 90–100; 98–100 | ||||
| Кислород О2 | об. доля % | 0–1; 0–2; 0–5; | термомагнитный | кислород – дымовой газ |
| 0–10; 0–21; | ||||
| 0–30; 0–50 |
| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| Газоанализатор ГАММА-100 | 1 шт. | Согласно исполнению | |
| ИБЯЛ.413251.001 ВЭ | Ведомость эксплуатационных документов | 1 экз. | |
| Комплект эксплуатационных документов | 1 компл. | Согласно ИБЯЛ.413251.001 ВЭ | |
| Комплект ЗИП | 1 компл. | Согласно ведомости ЗИП | |
По отдельному заказу поставляются:
|
|||