|
|
Схема расположения выводов и размеры сенсора 2Е-Cl2 1 - индикаторный электрод 2 - вспомогательный электрод |
Схема расположения выводов и размеры сенсора 2Е-Cl2-U 1 - индикаторный электрод 2 - вспомогательный электрод 3 - штекер для крепления |
Наименование сенсора |
2Е-Cl2 0-10 ppm |
2Е-Cl2-U 0-50 ppm |
Назначение: |
для газоанализаторов Хоббит-Т, ОКА |
для газоанализаторов Хоббит-Т, ОКА |
Контролируемый газ | Хлор Cl2 | Хлор Cl2 |
Принцип измерения |
электрохимический, гальванический |
электрохимический, гальванический |
Диапазон рабочих концентраций [Cl2], ppm | 0 – 10 | 0 – 50 |
Функциональная зависимость тока от концентрации | линейная | линейная |
Коэффициент преобразования (чувствительность), мкА/ppm | не менее 0,8 | не менее 0,5 |
Фоновое значение тока, мкА | не более 0,05 | не более 0,05 |
Время установления выходного cигнала, Т 0,9 ,с | не более 30 | не более 30 |
Разрешение, ppm | не более 0,08 | не более 0,1 |
Допускаемое снижение коэффициента преобразования по сравнению с исходным, % в месяц | не более 2 | не более 2 |
Время установления номинальных характеристик сенсора после воздействия до 10 мин концентрации хлора, отвечающей 3- кратному верхнему пределу измерения, мин | не более 15 | не более 20 |
Рекомендуемое нагрузочное сопротивление, не более, Ом |
10 |
10 |
Ожидаемый срок годности сенсора, лет | 2 | 2 |
На выходные сигналы сенсора не влияет присутствие в воздухе: CO2, CO, H2, CH4 и других углеводородов | до 1 000 ppm | до 1 000 ppm |
Чувствительность сенсора (мкА/ppm) к H2S, SO2, NO2, HCl, NH3 относительно его чувствительности к Cl2 (по абсолютной величине) |
не более 0.05, 0.03, 0.4, 0.07 и 0.03, соответственно | не более 0.05, 0.03, 0.4, 0.07 и 0.03, соответственно |
Условия эксплуатации: | ||
- температура воздуха | (-40 ÷ +50)°С | (-40 ÷ +50)°С |
- относительная влажность | (15 ÷ 95)% | (15 ÷ 95)% |
- атмосферное давление | (80 ÷120)кПа | (80 ÷120)кПа |
Масса сенсора, г | не более 25 | не более 25 |
Габариты, (диаметр × высота), мм | 28 × 21,5 | 28 × 21,5 |
Наименование | Количество, шт. |
Сенсор 2Е-Cl2 0-10 ppm или 2Е-Cl2-U 0-50 ppm для газоанализаторов Хоббит-Т, ОКА |
1 |
Паспорт | 1 |