|
Схема расположения выводов и размеры сенсора 1 - индикаторный электрод 2 - электрод сравнения 3 - вспомогательный электрод |
Наименование сенсора |
Eu-M-3Е-SO2 0-50 ppm |
Eu-M-3Е-SO2-F 0-50 ppm |
Назначение: |
для газоанализаторов Хоббит-Т, ОКА и других |
для газоанализаторов Хоббит-Т, ОКА и других |
Контролируемый газ | Диоксид серы SO2 | Диоксид серы SO2 |
Принцип измерения |
электрохимический |
электрохимический |
Диапазон рабочих концентраций [SO2], ppm | 0 – 40 |
0 – 40 |
Функциональная зависимость тока от концентрации | линейная | линейная |
Коэффициент преобразования (чувствительность), мкА/ppm | не менее 0,6 | не менее 0,2 |
Фоновое значение тока, мкА | не более 0,1 | не более 0,1 |
Время установления выходного cигнала, Т 0,9 ,с | не более 20 | не более 20 |
Разрешение, ppm | не более 0,2 | не более 0,2 |
Допускаемое снижение коэффициента преобразования по сравнению с исходным, % в месяц | не более 2 | не более 2 |
Время установления номинальных характеристик сенсора после воздействия до 10 мин концентрации диоксида серы, отвечающей 3 - кратному верхнему пределу измерения, мин | не более 15 | не более 15 |
Потенциал смещения индикаторного электрода относительно электрода cравнения, В |
0 | 0 |
Ожидаемый срок годности сенсора, лет | 3 | 3 |
На выходные сигналы сенсора не влияет присутствие в воздухе: CO2, CH4 и других углеводородов | до 10 000 ppm | до 10 000 ppm |
Чувствительность сенсора (мкА/ppm) к CO, Сl2, NH3, NO2, H2S, относительно его чувствительности к SO2 (по абсолютной величине) |
не более 0.01, -0.2, 0,001, 0.5 и 4 соответственно | не более 0.01, -0.2, 0,001, 0.5 и 0,001 соответственно |
Условия эксплуатации: | ||
- температура воздуха | (-40 ÷ +50) °С | (-40 ÷ +50) °С |
- относительная влажность | (10 ÷ 90) % | (10 ÷ 95) % |
- атмосферное давление | (80 ÷ 120) кПа | (80 ÷ 120) кПа |
Масса сенсора, г | не более 25 | не более 25 |
Габариты, (диаметр × высота), мм | 20,2 × 20,8 |
20,2 × 20,8 |
Наименование | Количество, шт. |
Сенсор Eu-M-3Е-SO2 0-50 ppm или Eu-M-3Е-SO2-F 0-50 ppm для газоанализаторов Хоббит-Т,ОКА и других |
1 |
Паспорт | 1 |