✔ Алюминиевый корпус – легкий, но исключительно прочный, устойчивый к коррозии и высоким температурам.
✔ Нормально открытое положение – гарантирует свободный проток газа в штатном режиме.
✔ Мгновенное автоматическое закрытие – срабатывает при аварийном сигнале, перекрывая подачу газа.
✔ Ручной взвод – позволяет быстро восстановить работу системы после срабатывания.
✔ Герметичность класса «А» – полностью исключает утечки в закрытом состоянии.
• Промышленные газовые системы – котельные, ТЭЦ, производственные линии
• Коммерческие объекты – рестораны, отели, предприятия с газовым оборудованием
• Системы газоснабжения – распределительные узлы, точки ввода газа в здания
• Аварийные газовые защиты – блокировка подачи при утечках или пожарах
✅ Долговечность – алюминий не ржавеет и выдерживает экстремальные условия.
✅ Простота обслуживания – интуитивно понятный механизм ручного взвода.
✅ Соответствие строгим стандартам – безопасность подтверждена испытаниями.
Этот клапан – ваш надежный страховочный механизм для любых газовых систем!
Закажите M16/RM NA Madas сегодня и обеспечьте бесперебойную и безопасную работу газового оборудования!
Клапан M16/RM N.A. DN20 – DN25 – DN32 – DN40 – DN50 (P.макс=0,05 МПа) ![]() |
Клапан M16/RM N.A. DN32 (P.макс=0,05 МПа), код_RTA![]() |
Соединение | Напряжение питания | P. макс. = 0,05 МПа | ||||
Коды резьбовых соединений | Коды фланцевых соединений | |||||
DN 20 | 12 В пост. тока | RM03 001 | - | |||
12 В / 50 Гц | RM03 004 | - | ||||
24 В пост. тока | RM03 005 | - | ||||
24 В / 50 Гц | RM03 003 | - | ||||
230 В / 50-60 Гц | RM03 008 | - | ||||
DN 25 | 12 В пост. тока | RM04 001 | RM25 001 | |||
12 В / 50 Гц | RM04 004 | RM25 004 | ||||
24 В пост. тока | RM04 005 | RM25 005 | ||||
24 В / 50 Гц | RM04 003 | RM25 003 | ||||
230 В / 50-60 Гц | RM04 008 | RM25 008 | ||||
DN 32 | 12 В пост. тока | RM05 001 | RM32 001 | |||
12 В / 50 Гц | RM05 004 | RM32 004 | ||||
24 В пост. тока | RM05 005 | RM32 005 | ||||
24 В / 50 Гц | RM05 003 | RM32 003 | ||||
230 В / 50-60 Гц | RM05 008 | RM32 008 | ||||
DN 32 | 12 В пост. тока | RTA05 001 | - | |||
12 В / 50 Гц | RTA05 004 | - | ||||
24 В пост. тока | RTA05 005 | - | ||||
24 В / 50 Гц | RTA05 003 | - | ||||
230 В / 50-60 Гц | RTA05 008 | - | ||||
DN 40 | 12 В пост. тока | RM06 001 | RM40 001 | |||
12 В / 50 Гц | RM06 004 | RM40 004 | ||||
24 В пост. тока | RM06 005 | RM40 005 | ||||
24 В / 50 Гц | RM06 003 | RM40 003 | ||||
230 В / 50-60 Гц | RM06 008 | RM40 008 | ||||
DN 50 | 12 В пост. тока | RM07 001 | RM50 001 | |||
12 В / 50 Гц | RM07 004 | RM50 004 | ||||
24 В пост. тока | RM07 005 | RM50 005 | ||||
24 В / 50 Гц | RM07 003 | RM50 003 | ||||
230 В / 50-60 Гц | RM07 008 | RM50 008 |
Соединение | Напряжение питания | P. макс. = 0,6 МПа | ||||
Коды резьбовых соединений | Коды фланцевых соединений | |||||
DN 20 | 12 В пост. тока | RM030000 001 | - | |||
12 В / 50 Гц | RM030000 004 | - | ||||
24 В пост. тока | RM030000 005 | - | ||||
24 В / 50 Гц | RM030000 003 | - | ||||
230 В / 50-60 Гц | RM030000 008 | - | ||||
DN 25 | 12 В пост. тока | RM040000 001 | RM250000 001 | |||
12 В / 50 Гц | RM040000 004 | RM250000 004 | ||||
24 В пост. тока | RM040000 005 | RM250000 005 | ||||
24 В / 50 Гц | RM040000 003 | RM250000 003 | ||||
230 В / 50-60 Гц | RM040000 008 | RM250000 008 | ||||
DN 32 | 12 В пост. тока | RM050000 001 | RM320000 001 | |||
12 В / 50 Гц | RM050000 004 | RM320000 004 | ||||
24 В пост. тока | RM050000 005 | RM320000 005 | ||||
24 В / 50 Гц | RM050000 003 | RM320000 003 | ||||
230 В / 50-60 Гц | RM050000 008 | RM320000 008 | ||||
DN 40 | 12 В пост. тока | RM060000 001 | RM400000 001 | |||
12 В / 50 Гц | RM060000 004 | RM400000 004 | ||||
24 В пост. тока | RM060000 005 | RM400000 005 | ||||
24 В / 50 Гц | RM060000 003 | RM400000 003 | ||||
230 В / 50-60 Гц | RM060000 008 | RM400000 008 | ||||
DN 50 | 12 В пост. тока | RM070000 001 | RM500000 001 | |||
12 В / 50 Гц | RM070000 004 | RM500000 004 | ||||
24 В пост. тока | RM070000 005 | RM500000 005 | ||||
24 В / 50 Гц | RM070000 003 | RM500000 003 | ||||
230 В / 50-60 Гц | RM070000 008 | RM500000 008 |
Соединение | Напряжение питания | P. макс. = 0,05 МПа | P. макс. = 0,6 МПа | |||
DN 65 | 12 В пост. тока | EX08 001 | EX080000 001 | |||
12 В / 50 Гц | EX08 004 | EX080000 004 | ||||
24 В пост. тока | EX08 005 | EX080000 005 | ||||
24 В / 50 Гц | EX08 003 | EX080000 003 | ||||
230 В / 50-60 Гц | EX08 008 | EX080000 008 | ||||
DN 80 | 12 В пост. тока | EX09 001 | EX090000 001 | |||
12 В / 50 Гц | EX09 004 | EX090000 004 | ||||
24 В пост. тока | EX09 005 | EX090000 005 | ||||
24 В / 50 Гц | EX09 003 | EX090000 003 | ||||
230 В / 50-60 Гц | EX09 008 | EX090000 008 | ||||
DN 100 | 12 В пост. тока | EX10 001 | EX100000 001 | |||
12 В / 50 Гц | EX10 004 | EX100000 004 | ||||
24 В пост. тока | EX10 005 | EX100000 005 | ||||
24 В / 50 Гц | EX10 003 | EX100000 003 | ||||
230 В / 50-60 Гц | EX10 008 | EX100000 008 |
Соединение | Напряжение питания | P. макс. = 0,05 МПа | P. макс. = 0,6 МПа | ||||
DN 125 | 12 В пост. тока | EX11 001 | EX110000 001 | ||||
24 В пост. тока | EX11 005 | EX110000 005 | |||||
24 В / 50 Гц | EX11 003 | EX110000 003 | |||||
230 В / 50-60 Гц | EX11 008 | EX110000 008 | |||||
DN 150 | 12 В пост. тока | EX12 001 | EX120000 001 | ||||
24 В пост. тока | EX12 005 | EX120000 005 | |||||
24 В / 50 Гц | EX12 003 | EX120000 003 | |||||
230 В / 50-60 Гц | EX12 008 | EX120000 008 | |||||
DN 200 | 12 В пост. тока | EX13 001 | EX130000 001 | ||||
24 В пост. тока | EX13 005 | EX130000 005 | |||||
24 В / 50 Гц | EX13 003 | EX130000 003 | |||||
230 В / 50-60 Гц | EX13 008 | EX130000 008 | |||||
DN 300 | 12 В пост. тока | EX15 001 | EX150000 001 | ||||
24 В пост. тока | EX15 005 | EX150000 005 | |||||
24 В / 50 Гц | EX15 003 | EX150000 003 | |||||
230 В / 50-60 Гц | EX15 008 | EX150000 008 | |||||
DN 350 | 12 В пост. тока | EX16 001 | EX160000 001 | ||||
24 В пост. тока | EX16 005 | EX160000 005 | |||||
24 В / 50 Гц | EX16 003 | EX160000 003 | |||||
230 В / 50-60 Гц | EX16 008 | EX160000 008 |
Характеристики | Значения | ||||||
Наименование серии |
M16/RM N.A. |
||||||
Рабочая среда | метан, сжиженный газ, азот, воздух (сухие газы), биогаз* | ||||||
Резьбовые соединения, Rp |
DN20 - DN50 согласно EN 10226 |
||||||
Фланцевые соединения, PN |
DN25 - DN350 согласно ГОСТ 12820-80 |
||||||
Напряжение питания | 12В пост. тока, 12В/50 Гц, 24В пост. тока, 24В/50 Гц, 230В/50-60 Гц | ||||||
Допустимые отклонения напряжения | -15% ... +10% | ||||||
Макс. рабочее давление, МПа | 0,05 или 0,6 | ||||||
Макс. температура окружающей среды | -40 ÷ +60 °C | ||||||
Макс. поверхностная температура | 70 °C | ||||||
Степень защиты | IP65 | ||||||
Время закрытия, сек | <1 | ||||||
Контакты | DIN 43650 (СЭ11) | ||||||
Класс изоляции | F (155°) | ||||||
Класс медной проволоки | H (180°) | ||||||
Класс герметичности | А | ||||||
Монтажное положение | вертикальное, горизонтальное | ||||||
Срок службы до капитального ремонта | 6 000 циклов (не менее 10 лет) | ||||||
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 24 |
Наименование | Количество, шт. |
M16/RM NA нормально открытый газовый клапан с ручным взводом Madas (Италия) |
1 |
Паспорт |
1 |
Упаковка | 1 |