| Характеристики | Значения |
| Время прогрева, мин, не более | 5 |
| Степень защиты блока БР | IР54 |
| Количество каналов, программно управляемых реле | 8 |
| Нагрузочная способность реле | 220В, 2,5 А |
| Длина линии связи, м, не более | 5 |
| Питание и управление | от БРС |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +50 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 220×370×128 |
| Масса, кг, не более | 5 |
| Средняя наработка на отказ, ч., не менее | 10 000 |
| Средний полный срок службы, не менее, лет | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 |
| Характеристики | Значения | Примечания |
| Время прогрева, мин, не более | 5 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 370х143х230 | масса не более 5 кг |
| Длина линии связи, км, не более | 2 | |
| Напряжение питания, В | 220 | частотой 50±1 Гц |
| Номинальная мощность, ВА, не более | 10 | |
| Температура окружающей среды, °С | - 40 до +50 | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Количество каналов, программно управляемых реле | 8 |
нагрузочная способность: 220В, 2,5 А |
| Интерфейс связи | MODBUS RTU | |
| Скорость передачи данных, Бод | 9600 | |
| Средняя наработка на отказ, ч., не менее | 25 000 | |
| Средний полный срок службы, не менее, лет | 10 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 18 |
| Наименование | Обозначение | Количество, шт. |
|
БР блок реле |
ИБЯЛ.423142.004 / ИБЯЛ.423142.009 |
1 |
| Комплект ЗИП | ИБЯЛ.423142.004 ЗИ / ИБЯЛ.423142.009 ЗИ | 1 |
| Паспорт |
ИБЯЛ.423142.004 ПС / ИБЯЛ.423142.009 ПС |
1 |
| Упаковка | 1 |