Единицы измерения | Разрешение | Диапазон измерения |
Ра | 1 | ±9999 |
hPa | 0,01 | ±99,99 |
kPa | 0,001 | ±9,999 |
PSI | 0,001 | 1,885 |
mmHg | 0,008 | ±9,999 |
mmH2O | 0,1 | ±999,9 |
Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента продажи. Завод-изготовитель гарантирует соответствие течеискателя требованиям Европейских стандартов при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
— простое интуитивно понятное управление прибором;
— обслуживание пневматических и гидравлических систем;
Характеристики | Значения |
Диапазон измерения давления |
±130 mbar |
Разрешение |
±1 mbar |
Единицы измерений | Pa, hPa, kPa, PSI, mmHg, mmH2O |
Погрешность микроманометра |
±1% изм. (P > 15 hPa) |
Тип сенсора | полупроводник |
Температура хранения микроманометра | от -10°С до 50°С |
Перегрузка | 750 hPa |
Питание от батареи | 9 V (6 щелочных батарей 1,5 V типа ААА) |
Вход | 10 мА |
Дисплей манометра | ЖК, 2-х строчный, 4-х значный |
Степень пылевлагозащиты |
IP30 |
Габаритные размеры микроманометра, мм | 162х87х41 |
Масса, кг | ~ 0,264 |
Автовыключение | программируемые (от 1 до 30 мин) |
Материал корпуса | ABS V0 (огнеупорный) |
Индикация манометра PORMDXBI | цифровая |
Температура окружающей среды | от 0°С до +40°С |
Относительная влажность воздуха | 20-80 % (без конденсации) |
Гарантийный срок | 24 месяца |
Наименование | Количество, шт. |
PORMDXBI Seitron переносной цифровой дифференциальный микроманометр с функцией памяти |
1 |
Комплект батарей (6шт., 1,5 В типа ААА) |
1 |
Силиконовые трубки | 1 |
Паспорт | 1 |
Упаковка | 1 |