Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента отгрузки. Завод-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, указанных в руководстве по эксплуатации на прибор.
— индустриальные парки;
— автомобильная промышленность;
— на станциях технического обслуживания транспортных средств;
— на экологических постах контроля токсичности выбросов установок оснащенных ДВС.
Характеристики | Значения |
Расход анализируемого газа | не менее 60 л/ч |
Параметры электрического питания: | |
- от сети переменного тока (220+10%-15%В, 50±1 Гц) через блок питания постоянного тока напряжением | 12 В |
- от сети постоянного тока напряжением | 12,6±2 В |
- потребляемая мощность | не более 20 Вт |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | не более 330×100×290 мм |
Масса | не более 4,5 кг |
Время установления выходного сигнала (показаний) не должно превышать | 30 с |
Время установления рабочего режима | не более 30 мин |
Условия эксплуатации: | |
- температура окружающей среды | от 0 до +40 °С |
- относительная влажность | не более 95% |
- атмосферное давление | от 86,6 до 106,7 кПа |
Средняя наработка на отказ | 10 000 ч |
Срок службы | не менее 4 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |
Межповерочный интервал | 12 месяцев |
Измеряемый компонент | Диапазон измерения | Цена деления | Участок диапазона измерения | Основная погрешность | ||
Абсолютная | Относительная | |||||
Углеводород в пересчете на гексан (С6Н14) | 0-3000 млн-1 | 1 млн-1 |
0 - 333 млн-1 333 - 3000 млн-1 |
± 20 млн-1 -- |
-- ± 6% |
|
Оксид углерода | 0 - 7 % | 0,01% |
0 - 3,3% 3,3 - 7% |
± 0,2% -- |
-- ± 6% |
|
Частота оборотов (мин-1) |
0 - 5000 5000 - 8000 мин-1 |
10 100 мин-1 |
0-8000 мин-1 | -- | ±2,5% | |
Температура масла (опция) | 20 - 125 ºС (0..125°С)*** | 1 ºС | 20 - 125 ºС | ±2,0 ºС | -- |
Наименование | Количество | Примечание | |||
Блок измерительный М 047.000.00-09 | 1 | ||||
Блок питания БП 220/12 | 1 | БП 220/12 | |||
Пробозаборная трубка (6 м) | 1 | ПХВ 4х1 | |||
Пробозабоник М 008.02.00.00 | 1 | ||||
Фильтр (каплеуловитель) М 047.640.00 | 1 | ||||
Трубка Т1 (30 мм) | 2 | ПХВ 4х1 | |||
Трубка Т2 (150 мм) | 1 | ПХВ 4х1 | |||
Трубка Т3, Т4 (210 мм) | 2 | ПХВ 4х1 | |||
Кабель питания К1 М 047.805.00-01 | 1 | ||||
Датчик тахометра К2 М 046.000.00 | 1 | ||||
Комплект запасных частей | |||||
Патрон фильтра грубой очистки М 008.02.100.00 |
2 |
||||
Объемный фильтр М 047.630.04 |
4 |
||||
Фильтр тонкой очистки (диск) М 047.600.04 | 100 | ||||
Фильтр тонкой очистки пробы БИГУР GB702 |
8 |
||||
Фильтр тонкой очистки пробы БИГУР GB202 | 2 | ||||
Фильтрующий агент |
2 |
комплекты | |||
Ключ специальный М 008.00.00.02-01 |
1 |
||||
Термобумага ф. 57х30 мм в рулонах | 1 | ||||
Эксплуатационная документация | |||||
Руководство по эксплуатации М 047.000.00. РЭ |
1 |
||||
Паспорт М 047.000.00 ПС |
1 |
||||
Методика поверки МП РТ АПМ 20-2010 | Приложение к руководству по эксплуатации |