Гарантийный срок эксплуатации газоанализатора составляет 24 месяца (не распространяется на АКБ) со дня отгрузки Потребителю. Завод-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора требованиям технических условий ДКТЦ.413445.003 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
| Характеристики | Значения | |
| Время выхода на рабочий режим с момента включения, не более, мин. | 5 | |
| Порог чувствительности газосигнализатора, мг/м3, не более, по: | ||
| - парам зарина | 6 × 10-2 | |
| - парам зомана | 6 × 10-2 | |
| - парам вещества типа Vх | 5 × 10-2 | |
| - парам люизита | 4 × 10-1 | |
| - парам иприта | 4 × 10-1 | |
| Порог чувствительности газосигнализатора ГСА/АИГ по СДЯВ, мг/м3, не более, по: | ||
| - аммиаку | 0 - 80 | |
| - хлору | 0 - 5 | |
| Быстродействие, сек. | ОВ | 5 |
| СДЯВ | 120 | |
| Последействие, сек. | Зарин, Зоман | 30 |
| Vx, Иприт, Люизит | 60 | |
| СДЯВ | 300 (5 мин.) | |
| Показатели надежности | средний ресурс, ч. | 5000 |
| средний срок службы, лет | 10 | |
| средний срок сохраняемости, лет | 10 | |
| Условия эксплуатации газоанализатора: | ||
| - температура, °С: | ||
| - зарин, зоман | от -20 до +40 | |
| - люизит, иприт, вещество типа Vх | от +15 до +40 | |
| - СДЯВ | от -20 до +40 | |
| - относительная влажность, % | от 25 до 90 | |
| - атмосферное давление, мм рт. ст. | от 730 до 790 | |
| Время непрерывной работы, ч | 24 | |
| Габаритные размеры газосигнализатора, не более, мм | 112×57×153,5 | |
| Масса ГСА/АИГ, кг | 0,7 | |
| Межповерочный интервал | 1 год | |
| Обозначение | Наименование | Количество, шт. |
| ДКТЦ.413445.003 | Газосигнализатор автоматический ГСА/АИГ | 1 |
| Модель ChALi-220-7.2-500 | Устройство зарядное автоматическое | 1 |
| ДКТЦ.322444.001 | Чехол (кейс) | 1 |
| Комплект ЗИП согласно ведомости ЗИП ДКТЦ.413445.003 ЗИ | 1компл. | |
| Эксплуатационные документы: | ||
| ДКТЦ.413445.003 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |
| ДКТЦ.413445.003 ФО | Формуляр | 1 |
| ДКТЦ.413445.003 ДЛ | Методика поверки | 1 |
|
Паспорт «Батарея аккумуляторная LI-18650*2» |
1 | |
|
Паспорт «Автоматическое зарядное устройство ChALi-220-7.2-500» |
1 | |