1 | Аммиак | 15 | Гексен | 29 | Кетоны | 43 | Тетрахлорэтилен | |||||
2 | Амины | 16 | Гептан | 30 | Ксилол | 44 | Тетрагидрофуран | |||||
3 | Анилин | 17 | Гидразин | 31 | Метилметакрилат | 45 | Толуол | |||||
4 | Антрацен | 18 | Диз. топливо | 32 | N – октан | 46 | Толуидин | |||||
5 | Ароматические углеводороды | 19 | Диметилсульфид | 33 |
Нефть и нефтепродукты |
47 | Трихлорэтилен | |||||
6 | Акридин | 20 | Дивинил | 34 | Пиридин | 48 | Уайтспирит | |||||
7 | Ацетон | 21 | Дисульфид углерода | 35 | Пропан – бутан | 49 | Уксусная кислота | |||||
8 | Бензин | 22 | Диэтиламин | 36 | Пропилен | 50 | Фенолы | |||||
9 | Бензол | 23 | Диэтиловый спирт | 37 | Сероводород | 51 | Хинолин | |||||
10 | Бутен | 24 | Диэтилсульфид | 38 | Скипидар | 52 | Циклогексанон | |||||
11 | Бутанол | 25 | Изобутилен | 39 | Сольвент | 53 | Циклогексан | |||||
12 | Бутилацетат | 26 | Изопропанол | 40 | Спирты | 54 | Этилацетат | |||||
13 | Винилхлорид | 27 | Камфора | 41 | Сложные эфиры | 55 | Этилен | |||||
14 | Гексан | 28 | Керосин | 42 | Стирол | 56 | Этилоксид |
№ | Наименование вредного вещества | Диапазон концентраций, мг/м3 | № | Наименование вредного вещества | Диапазон концентраций, мг/м3 | |||||||
1 | Акролеин | 0,1 - 1,0 | 31 | Озон | 0,05 – 15,0 | |||||||
2 | Алкоголь | пороговая | 32 | Оксид углерода | 5 – 60000 | |||||||
3 | Аммиак | 2,0 - 2000 | 33 | Окислы азота | 2 – 300 | |||||||
4 | Арсин | 0,1 – 3,0 | 34 | Пропан – бутан | 100 – 1000 | |||||||
5 | Ацетилен | 200 - 5000 | 35 | Пропанол | 10 – 200 | |||||||
6 | Ацетон | 100 - 10000 | 36 | Ртуть (пары) | 0,003 – 0,1 | |||||||
7 | Бензин | 50 – 6000 | 37 | Сероводород | 2 – 2000 | |||||||
8 | Бензол | 0,5 – 8,0 | 38 | Сольвент | 20 – 500 | |||||||
9 | Бромистый водород | 2,0 – 250 | 39 | Стирол | 10 – 3000 | |||||||
10 | Н – бутан | 100 – 1000 | 40 | Толуол | 25 – 2000 | |||||||
11 | Бутанол | 10 – 200 | 41 | Трихлорэтилен | 5 – 150 | |||||||
12 | Гексан | 10 – 100 | 42 | Уайтспирит | 50 – 4000 | |||||||
13 | Гидразин | 0,05 – 4,0 | 43 | Углеводороды нефти | 100 – 2000 | |||||||
14 | Децилин | порог. 0,5 | 44 | Уксусная кислота | 2 – 250 | |||||||
15 | Дизельное топливо | 250 – 6000 | 45 | Фенол | 5 – 250 | |||||||
16 | Диметиламин | 10 – 350 | 46 | Формальдегид | 0,25 – 50 | |||||||
17 | Диоксид азота | 2 – 200 | 47 | Фосфин | 1 -100 ppm | |||||||
18 | Диоксид серы | 5 – 2500 | 48 | Фтористый водород | 2 – 500 | |||||||
19 | Диоксид углерода | 0,03 – 50 (% об.) | 49 | Фурфурол | 5 – 700 | |||||||
20 | Диэтиловый эфир | 2 – 60 (г/м3) | 50 | Хлор | 0,5 – 200 | |||||||
21 | Изопентан | 0,1 – 1,0 (% об.) | 51 | Хлорвинил | 30 – 300 | |||||||
22 | Изобутан | 100 – 1000 | 52 | Хлорбензол | 50 – 200 | |||||||
23 | Изопропанол | 10 – 200 | 53 | Хлороформ | 10 – 200 | |||||||
24 | Карбофос | порог. 0,5 мг/л | 54 | Хлористый водород | 2 – 150 | |||||||
25 | Керосин | 100 – 4000 | 55 | Хлорофос | порог. 0,5 | |||||||
26 | Кислород | 1 – 25 (% об.) | 56 | Хлорциан | 0,3 – 3,0 | |||||||
27 | Ксилол | 20 – 1500 | 57 | Цианистый водород | 0,1 - 10 | |||||||
28 | Масло аэрозольное | 5 – 50 | 58 | Этанол | 200 – 5000 | |||||||
29 | Метанол | 20 - 1000 | 59 | Этилмеркаптан | 1,0 – 50 | |||||||
30 | Метилмеркаптан | 1,0 - 50 | 60 | Углерод четырёххлористый | 10 - 200 |
Зарин, мг/м3 | 5х10-2 | |||||||||||
Зоман, мг/м3 | 2х10-2 | |||||||||||
Вещество типа Vх, мг/м3 | 5х10-3 | |||||||||||
Иприт, мг/м3 | 1х10-1 |
Гарантийный срок эксплуатации газоанализатора составляет 12 месяцев со дня отгрузки Потребителю. Завод-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора требованиям технических условий СДКШ.421243.006 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
Характеристики | Значения |
Основная относительная погрешность измерения, %, не более | ± 25 |
Условия эксплуатации: |
от минус 10 до плюс 40 |
– температура,°С (при работе с БИ и БОВ) |
от 0 до плюс 40 |
– температура, °С (при работе с БП) |
до 80 |
– относительная влажность при температуре 20 °С, % |
84 - 106,7 (630 - 800) |
– атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) |
|
Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи, час | 4 - 8 |
Масса, кг, не более: |
4,5 |
– прибор в сборе (БУ с ремнем + БИ + БП + пневмоэлектрокабель) |
5,5 |
– прибор в кейсе |
2,5 |
– кейс ЗИП с комплектующими (в комплектации "Базовая") |
3 |
– кейс ЗИП с комплектующими (в комплектации "Базовая + БОВ") |
|
Габаритные размеры Ш х В х Г, мм, не более: |
160 х 255 х 355 |
– прибор в сборе (БУ + БИ + БП + пневмоэлектрокабель) |
72 х 370 х 395 |
– кейс с прибором (кейс ЗИП) |
|
Межповерочный интервал | 1 год |
Срок службы, не менее | 10 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |