Гарантийный срок эксплуатации генератора составляет 18 месяцев со дня отгрузки Потребителю. Завод-изготовитель гарантирует соответствие ГДП-102 требованиям технических условий ИБЯЛ.413142.002 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
| Характеристики | Значения | Примечания |
| Диапазоны создаваемых массовых концентраций, мг/м3: | относительная погрешность, %: | |
| - NO2 | 0,07 - 3 | ± 10 |
| 0,7 - 20 | ± 8 | |
| - SO2 | 0,07 - 3 | ± 10 |
| 0,7 - 40 | ± 8 | |
| - H2S | 0,15 - 3 | ± 10 |
| 0,7 - 25 | ± 8 | |
| - Cl2 | 0,07 - 3 | ± 12 |
| 0,7 - 50 | ± 9 | |
| - NН3 | 0,07 - 3 | ± 10 |
| 0,7 - 20 | ± 8 | |
| - C2H5SH | 0,7 - 67 | ± 9 |
| - НCl | 0,07 - 3 | ± 10 |
| 0,7 - 33 | ± 8 | |
| - органические вещества | 0,1 - 3 | ± 10 |
| 0,7 - 100 | ± 8 | |
| Расход газа разбавителя, л/мин | 0,3 - 1,5 | плавно |
| Предел допускаемой относительной погрешности расхода, % | ± 2 | |
| Установка температуры термостата, °С | 30 - 120 | с дискретностью |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности температуры, °С | ± 0,2 | для участка от +30 до +70 °С |
| ± 0,4 | для участка от +71 до +120 °С | |
| Размер камеры термостата, мм | D = 40 ; L = 150 | |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | от +15 до +25 | |
| Питание генератора, В | 220 | частотой (50 ± 1) Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 150 | |
| Степень защиты генератора по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
| Габаритные размеры генератора, мм, не более | 550×490×190 | |
| Масса генератора газов, кг, не более | 19 | |
| Срок службы, лет, не менее | 10 | |
| Межповерочный интервал, месяцев | 12 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 18 |
| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| ИБЯЛ.413142.002 | Генератор ГДП-102 | 1 шт. | |
| Комплект ЗИП | 1 компл. | Согласно ИБЯЛ.413142.002 ЗИ | |
| ИБЯЛ.413142.002 ВЭ | Ведомость эксплуатационных документов | 1 экз. | |
| Комплект эксплуатационных документов | 1 компл. | Согласно ИБЯЛ.413142.002 ВЭ | |
Дополнительное оборудование поставляемое по отдельному заказу:
|
|||