| Характеристики | Значения |
| Количество каналов | 6 |
| Диапазон расхода воздуха по каналам, л/мин: | |
| - 1, 2 канал | 0,2 - 1 |
| - 3, 4 канал | 1 - 20 |
| - 5, 6 канал | 60 - 100 |
|
Производительность, дм3/мин, не более |
200 |
| Питание | от сети 220В и внешнего аккумуляторного блока 12В (не входит в комплект) |
| Материал корпуса | пластик |
| Побудитель расхода | электровентилятор |
| Тип аспиратора в зависимости от суммарного объёмного расхода газа при отборе проб | высокорасходный |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности приборов с датчиками расхода (δ), %, не более | ±5 (с расходом (60 - 100) л/мин) |
| Дискретность задания времени отбора пробы, мин, более | 1 |
| Значение перепада давления на поглотителе, кПа, не менее | 2,5 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 60 |
| Время отбора проб воздуха с дискретностью 1 мин, мин, не более | 240 |
| Среднее время восстановления приборов, ч, не менее | 8 |
| Условия эксплуатации: | |
| - температура окружающего воздуха, °C | от -10 до +40 |
| - относительная влажность воздуха без конденсации (при 35 °C), % | до 95 |
| - атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7 (от 630 до 800 мм рт.ст.) |
| Габаритные размеры (длина×высота×ширина), мм, не более | 400×160×350 |
| Масса прибора, кг, не более | 5 |
| Гарантия на аспиратор, лет | 1 |
| Межповерочный интервал, месяцев | 12 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10000 |
| Средний полный срок службы, лет, не менее | 6 |
| Наименование | Количество |
| Аспиратор | 1 шт. |
| Сетевой шнур на 220В | 1 шт. |
| Пробоотборная штанга с фильтродержателем (L=0,5 м) | 2 шт. |
| Соединительный жгут к автомобильному аккумулятору ЦАПР 30.02.09.000 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации ЦАПР 30.01.00.000 РЭ | 1 шт. |
| Методика поверки МП 65-221-2010 | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Предохранитель ПМ-1-2,0 А | 1 шт. |
зарядное устройство;
аккумуляторный блок;
фильтродержатель ИРА-20-1 - 2 шт;
силиконовая трубка (L=1.5 м) - 2 шт;
штуцер - 2 шт.