Оптические датчики | Электрохимический датчик (3 канал) | ||||||||
1 канал | 2 канал | - | О2 | CO | H2S | SO2 | NO2 | NH3 | H2 |
Исполнения | |||||||||
CH4 | CО2 | ПГА-1 | ПГА-7 | ПГА-13 | ПГА-19 | ПГА-25 | ПГА-31 | ПГА-37 | ПГА-43 |
CH4 | C3H8 | ПГА-2 | ПГА-8 | ПГА-14 | ПГА-20 | ПГА-26 | ПГА-32 | ПГА-38 | ПГА-44 |
C3H8 | CО2 | ПГА-3 | ПГА-9 | ПГА-15 | ПГА-21 | ПГА-27 | ПГА-33 | ПГА-39 | ПГА-45 |
CH4 | - | ПГА-4 | ПГА-10 | ПГА-16 | ПГА-22 | ПГА-28 | ПГА-34 | ПГА-40 | ПГА-46 |
C3H8 | - | ПГА-5 | ПГА-11 | ПГА-17 | ПГА-23 | ПГА-29 | ПГА-35 | ПГА-41 | ПГА-47 |
CО2 | - | ПГА-6 | ПГА-12 | ПГА-18 | ПГА-24 | ПГА-30 | ПГА-36 | ПГА-42 | ПГА-48 |
Σ(C2-C8) | - | ПГА-49 | ПГА-55 | ПГА-61 | ПГА-67 | ПГА-73 | ПГА-79 | ПГА-85 | ПГА-91 |
CH4(ПДК) | - | ПГА-50 | ПГА-56 | ПГА-62 | ПГА-68 | ПГА-74 | ПГА-80 | ПГА-86 | ПГА-92 |
Σ(C2-C8) | CH4 | ПГА-51 | ПГА-57 | ПГА-63 | ПГА-69 | ПГА-75 | ПГА-81 | ПГА-87 | ПГА-93 |
Σ(C2-C8) | CО2 | ПГА-52 | ПГА-58 | ПГА-64 | ПГА-70 | ПГА-76 | ПГА-82 | ПГА-88 | ПГА-94 |
CH4(ПДК) | CH4 | ПГА-53 | ПГА-59 | ПГА-65 | ПГА-71 | ПГА-77 | ПГА-83 | ПГА-89 | ПГА-95 |
CH4(ПДК) | CО2 | ПГА-54 | ПГА-60 | ПГА-66 | ПГА-72 | ПГА-78 | ПГА-84 | ПГА-90 | ПГА-96 |
Гарантийный срок службы газоанализатора составляет 12 месяцев с момента отгрузки, но не более 18 месяцев с момента изготовления. Завод-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора требованиям технических условий ЯВША.413311.000 ТУ при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
— прочный металлический корпус;
— 2-х пороговая сигнализация со свето-звуковым оповещением;
— возможность перенастройки Пользователем заводских порогов сигнализации;
— взрывозащищенное исполнение с маркировкой взрывозащиты 0ExiasIICT4 X;
— высокая степень защиты от влаги и пыли IP54;
— оснащен цифровым ЖК-дисплеем показывающим текущую концентрацию контролируемого газа крупным шрифтом;
— оснащен встроенной памятью на 200 значений;
— возможность передачи измерительной информации на ПК;
— в приборе используются фирменные датчики отечественного производства "закалённые" и проверенные временем в суровых условиях работы;
— обслуживаемый (возможность замены АКБ и газочувствительных датчиков отработавших свой ресурс работы);
— большое количество модификаций газоанализатора в различных комбинациях сочетаний контролируемых газов.
Характеристики | Значения |
Режим работы | периодический (на время заряда АКБ) |
Способ отбора пробы | диффузионный или принудительный |
Номинальное время установления показания, сек: | 30 |
- для оптических датчиков | 60 |
- для электрохимических датчиков | |
Время прогрева, мин, не более: | |
- для ПГА-1 - ПГА-48 | 3 |
- для ПГА-49 - ПГА-96 | 10 |
Напряжение питания постоянного тока (от 3-х аккумуляторных батарей Ni-MH VHAA-1700), В | 3,6 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 0,2 |
Время непрерывной работы от одной зарядки аккумуляторной батареи, ч | 16 |
Время зарядки аккумулятора, не менее | 16 ч. |
Производительность встроенного микрокомпрессора (который устанавливается под заказ), л/мин. | (0,4 ± 0,1) |
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Маркировка взрывозащиты | 0ExiasIICT4 X |
Объем встроенной памяти | 200 значений |
Габаритные размеры газоанализатора, мм, не более | 85х35х270 |
Масса газоанализатора, кг, не более | 0,8 |
Диапазон температуры при транспортировании и хранении, °С | -50 … +50 |
Средний срок службы газоанализатора | 10 лет |
Средняя наработка на отказ, То, не менее | 10000 ч. |
Установленная безотказная наработка, Ту, не менее | 1000 ч. |
Межповерочный интервал | 1 год |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес. |
Условия эксплуатации: | |
- температура окружающей среды | от -30 до 35°С |
- относительная влажность | 98% при 25°С |
- диапазон атмосферного давления | 84 - 106,7 кПа |
Определяемый компонент | Диапазон измерений объёмной доли определяемого компонента, % | Пределы допускаемой основной погрешности | |
абсолютной, объёмная доля определяемого компонента, % | приведенной, % | ||
Метан (СН4) | 0 - 5 | - | ± 5 |
Пропан (С3Н8) | 0 - 2 | - | ± 5 |
Диоксид углерода (СО2) | 0 - 2 | - | ± 5 |
Кислород (О2) | 0 - 30 | - | ± 5 |
Водород (Н2) | 0 - 5 | ± (0,2+0,04ּСХ) | - |
Примечание: СХ – объёмная доля определяемого компонента на входе газоанализатора, %. |
Определяемый компонент | Диапазон измерений определяемого компонента | Пределы допускаемой основной погрешности | ||
объёмной доли | массовой концентрации | абсолютной, массовая концентрация определяемого компонента | относительной, % | |
Оксид углерода (СО) | (0 - 17) млн-1 | (0 - 20) мг/м3 | ± 5 мг/м3 | - |
(17 - 103) млн-1 | (20 - 120) мг/м3 | - | ± 25 % | |
Сероводород (Н2S) | (0 - 7) млн-1 | (0 - 10) мг/м3 | ± 2,5 мг/м3 | - |
(7 - 32) млн-1 | (10 - 45) мг/м3 | - | ± 25 % | |
Диоксид серы (SО2) | (0 - 3,8) млн-1 | (0 - 10) мг/м3 | ± 2,5 мг/м3 | - |
(3,8 - 18,8) млн-1 | (10 - 50) мг/м3 | - | ± 25 % | |
Диоксид азота (NO2) | (0 - 1) млн-1 | (0 - 2) мг/м3 | ± 0,5 мг/м3 | - |
(1 - 10,5) млн-1 | (2 - 20) мг/м3 | - | ± 25 % | |
Аммиак (NH3) | (0 - 28) млн-1 | (0 - 20) мг/м3 | ± 5 мг/м3 | - |
(28 - 99) млн-1 | (20 - 70) мг/м3 | - | ± 25 % | |
Σ(C2-C10) | - | (0 - 3) г/м3 | ± (0,03+0,15ּСХ) г/м3 | - |
CH4 (ПДК) | - | (0 - 7) г/м3 | ± (0,07+0,05ּСХ) г/м3 | - |
Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
ЯВША.413311.000 |
Газоанализатор инфракрасный ПГА ![]() |
1 шт. | исполнение газоанализатора по заказу в соответствии с таблицей |
ЯВША.413311.000 ПС | Паспорт | 1 экз. | |
МП 242 - 0354 -2006 | Методика поверки | 1 экз. | |
ЯВША.436231.001 |
Источник питания (зарядное устройство) |
1 шт. | тип определяется изготовителем |
ЯВША.061279.006 |
Устройство забора газовой пробы УЗГП-3 |
1 шт. | |
ЕСКТ.413944.001 |
Чехол |
1 шт. | |
ЯВША.301261.024 |
Калибровочная камера |
по заказу | |
ЯВША.064713.003 | Встроенный микрокомпрессор | по заказу | |
ЯВША.741311.001 | Фильтр пылевой | по заказу |