1 - сигнальные светодиоды (1 зеленый («Безопасность»), 1 желтый («Неисправность»), 2 красных («Тревога»)); 2 - сирена; 3 - дисплей; 4 - кнопка ▲; 5 - кнопка питания; 6 - кнопка ▼; 7 - индикатор статуса Bluetooth; 8 - коммуникационный порт IRDA; 9 - входной канал насоса; 10 - фильтр; 11 - маркер RFID; 12 - разъем для зарядки; 13 - индикатор зарядки.
Для настройки и регулировки параметров газоанализатора используется автоматический стенд GALAXY GX2.
Прибор внесен в реестр СИ (средств измерений) РФ и поставляется с первичной государственной поверкой о чем свидетельствует электронная запись в базе ФГИС ”АРШИН”. Межповерочный интервал - 1 год (12 месяцев).
— одновременный контроль до 6-ти газов;
— нефтегазовая отрасль;
Характеристики | Значения |
Режим работы | периодический (на время заряда АКБ) |
Количество одновременно контролируемых газов | от 1 до 6 |
Контролируемые газы | Ех (CH4, C3H8, C4H10, C5H12, H2), O2, CO, CO2, H2S, SO2, NO, NO2, NH3, PH3, HCN, Cl2 |
Способ забора пробы | принудительный с помощью встроенного насоса (производительность 0,3 л/мин, длина пробоотборного шланга до 22,9 м) |
Индикация | цифровая, световая, звуковая, вибросигнал |
Степень пылевлагозащиты | IP65 |
Уровень взрывозащиты газоанализатора («искробезопасная электрическая цепь ia» по ГОСТ Р 51330.10-99 и «взрывонепроницаемая оболочка» по ГОСТ Р 51330.1-99): | |
- Altair 5X |
Ex ia I, EX d ia IIC T4 (если установлен датчик горючих газов XCell), Ex ia IIC T4 (если не установлен датчик горючих газов XCell) |
- Altair 5X IR | I M2 Ex e ia I Mb, II 2G Ex d e ia mb IIC T4 Gb |
Время зарядки Альтаир 5Х | 6 часов |
Время работы от полностью заряженной аккумуляторной батареи, не менее: | |
- Altair 5Х: | |
- при +25°С | 20 часов |
- при - 20°С | 8 часов |
- при - 40°С | 1 час |
- Altair 5X IR: | |
- при +25°С | 18 часов |
- при - 20°С | 6 часов |
- при - 40°С | 45 мин |
Время отклика и восстановления датчиков | 15 сек. |
Проверка работоспособности | 15 сек. |
Время калибровки газоанализатора | 60 сек. |
Время прогрева | не более 2 минут |
Тип батареи | литиево-ионная аккумуляторная батарея заменяемые AA щелочные (только для модификаций с ИК-датчиком) |
Масса | |
- ALTAIR 5X, | 0,45 кг |
- ALTAIR 5X IR с ИК-датчиком | 0,52 кг |
Габаритные размеры, мм | 170 x 90 x 50 |
Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
Гарантийный срок эксплуатации сенсоров: | |
- термокаталитический, инфракрасный, фотоионизационный, электрохимические на O2, H2S, CO, SO2 | 3 года |
- электрохимические на NH3 и Cl2 | 2 года |
- электрохимические на HCN, NO, NO2, PH3 | 1 год |
Средний срок службы | |
- газоанализатор (без учета срока службы сенсоров) | 10 лет |
- термокаталитический сенсор | 4 года |
- электрохимический сенсор на О2, СО, H2S, SO2 | 4 года |
- электрохимический сенсор на NH3, Cl2 | 3 года |
- электрохимический сенсор на NO, NO2, PH3, HCN | 2 года |
- фотоионизационный | 2 года |
- инфракрасный | не ограничен |
Рабочий диапазон температур: | |
- нормальный | от 0°C до 40°C |
- расширенный, с монохромным дисплеем | от -20°С до 50°С |
- расширенный, с цветным дисплеем | от -10°С до 50°С |
- кратковременной работы (15 минут) | от -40°С до 50°С |
Относительная влажность воздуха | от 15 до 90 % ( без конденсации) |
от 5 до 95% (кратковременно) | |
Межповерочный интервал | 1 год |
Определяемый компонент | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПР | Время установления показаний,Т0,9, с, не более | |
% НКПР | объемная доля, % | |||
Метан (CH4) | 0 - 50 | 0 - 2,2 | ± 5 | 30 |
Пропан (C3H8) | 0 - 0,85 | 38 | ||
Бутан (C4H10) | 0 - 0,7 | 67 | ||
Пентан (C5H12) | 0 - 0,7 | 30 | ||
Водород (H2) | 0 - 2 | 30 |
Определяемый компонент | Диапазон измерений | Пределы допускаемой основной погрешности | Время установления показаний, Т0,9, с, не более | Дискретность | |
абсолютной | относительной | ||||
Метан (CH4) | (0 - 100) % об. | ± 5 % (об.) ((0 - 50) % об.) | ± 10 % ((50 - 100) % об.) | 34 | 1 % (об.) |
Пропан (C3H8) | 36 | 1 % (об.) | |||
Бутан (C4H10) | (0 - 25) % об. | ± (0,5 + 0,1×Cвх) % об. | - | 35 | 0,1 % (об.) |
Диоксид углерода (CO2) | (0 - 10) % об. | ± 0,5 % об. ((0 - 5) % об.) | ± 10 % ((5 - 10) % об.) | 35 | 0,01 % (об.) |
Определяемый компонент | Диапазон измерений, ppm | Дискретность, ppm | Время установления показаний, Т0,9, с, не более |
VOC | 0 - 2000 |
0,1 (0 - 999) 1 (1000 - 2000) |
10 |
Определяемый компонент | Диапазон измерений (показаний) | Пределы допускаемой основной погрешности | Дискретность | Время установления показаний, Т0,9, с, не более | |
абсолютной | относительной | ||||
Кислород (О2) | (2 - 21) % об. ((0 - 30) % об.) | ± 0,7 % об. | - | 0,1 % об. | 10 |
Оксид углерода (СО) | (0 - 2000) ppm | ± 5 ppm ((0 - 50) ppm) | ± 10 % ((50 - 300) ppm) | 1 ppm | 15 |
± 15 % ((300 - 2000) ppm) | |||||
Сероводород (H2S) | (3 - 200) ppm ((0 - 200) ppm) | ± 2 ppm ((0 - 20) ppm) | ± 10 % ((20 - 200) ppm) | 1 ppm | 15 |
Диоксид серы (SO2) | (0 - 20) ppm | ± 1 ppm ((0 - 5) ppm) | ± 20 % ((5 - 20) ppm) | 0,1 ppm | 20 |
Диоксид азота (NO) | (0 - 200) ppm | ± 0,2 ppm ((0 - 10) ppm) | ± 20 % ((10 - 200) ppm) | 0,1 ppm | 40 |
Диоксид азота (NO2) | (0 - 20) ppm | ± 0,2 ppm ((0 - 1) ppm) | ± 20 % ((1 - 20) ppm) | 0,1 ppm | 15 |
Аммиак (NH3) | (0 - 100) ppm | ± 6 ppm ((0 - 28) ppm) | ± 20 % ((28 - 100) ppm) | 1 ppm | 40 |
Фосфин (PH3) | (0 - 1) ppm ((0 - 5) ppm) | ± 0,2 ppm | - | 0,05 ppm | 30 |
Синильная кислота (HCN) | (0 - 10) ppm ((0 - 100) ppm) | ± 2 ppm | - | 1 ppm | 30 |
Хлор (Cl2) | (0 - 10) ppm ((0 - 20) ppm) | ± 0,4 ppm ((0 - 2) ppm) | ± 20 % ((2 - 10) ppm) | 0,1 ppm | 30 |
Наименование | Количество, шт. |
Газоанализатор ALTAIR 5X (или ALTAIR 5X IR) с крепёжным зажимом и с поверкой |
1 шт. |
Зарядное устройство (блок питания, станция для зарядки) | 1 шт. |
Пробоотборный гибкий зонд, 0,3 м (D6203723) |
1 шт. |
Сервисная отвертка |
1 шт. |
Комплект документации (паспорт, руководство по эксплуатации на CD-ROM, паспорт, краткое руководство по запуску прибора) и методика поверки (на партию приборов) | 1 шт. |
Наименование | Количество, шт. |
Пробоотборный шланг, полиуретан (цена за 1м) (арт. 10065764) | 1 шт. |
Телескопический пробоотборный зонд, 1,10 м (арт. D6099940) | 1 шт. |
Телескопический пробоотборный зонд, 1,50 м (арт. D6059961) | 1 шт. |
FiveStar штуцер (переходник для Quick-Connect), обязательно для подсоединения телескопических зондов (арт. D6203049) | 1 шт. |
Система зонд-поплавок и шланг, 5 м, полиуретан, проводящий (арт. 10082307) | 1 шт. |
ПО для ИК-связи с ПК для ALTAIR (без ИК-порта для подключения к ПК не работает), на нескольких языках, в том числе и на русском (арт. 10088099) | 1 шт. |
ИК-порт для подключения к ПК (поставляется без ПО) (арт. 10082834) | 1 шт. |
Кожаный чехол (арт. 10099648) | 1 шт. |
Пробоотборный шланг, 3 м, полиуретан, проводящий (арт. 10103189) |
1 шт. |