Модификации | Обозначение | Измеряемый компонент, единица измерения | Диапазон измерения | Условия эксплуатации | Выходной сигнал | Маркировка взрывозащиты |
ИТС2-СН4-01 | АТРВ.413419.002 | СН4, %, об. доля | от 0 до 2,5 и от 5 до 100 | от минус 20 до плюс 40 °С от 60 до 119,7 кПа | цифровой, RS-485 | РО ЕхiasI X |
ИТС2-СН4-02 | - 01 | от 0 до 2,5 | от минус 40 до плюс 55 °С от 87,8 до 119,7 кПа | РО ЕхiasI X / 1ЕхiadIIВ+Н2Т4Х | ||
ИТС2-СН4-03 | - 02 | от 0 до 2,5 и от 5 до 100 | от минус 20 до плюс 40 °С от 60 до 119,7 кПа | (4 -20) мА или (1 – 5) мА | РО ЕхiasI X | |
ИТС2-СН4-04 | - 03 | от 0 до 2,5 | от минус 40 до плюс 55 °С от 87,8 до 119,7 кПа | РО ЕхiasI X / 1ЕхiadIIВ+Н2Т4Х | ||
ИТС2-СН4-05 | - 04 | от 0 до 100 | от минус 40 до плюс 55 °С от 60 до 119,7 кПа | цифровой, RS-485 | РО ЕхiasI X | |
ИТС2-СН4-06 | - 05 | от 0 до 100 | (4 -20) мА или (1 – 5) мА | |||
ИТС2-ГГ-07 | - 06 | (СН4+H2), % НКПР | от 0 до 57 | от минус 40 до плюс 55 °С от 87,8 до 119,7 кПа | цифровой, RS-485 | РО ЕхiasI X / 1ЕхiadIIВ+Н2Т4Х |
ИТС2-ГГ-08 | - 07 | от 0 до 57 | (4 -20) мА или (1 – 5) мА | |||
ИТС2-СХНY-09 | - 08 | СН4÷C10H12, % НКПР | от 0 до 100 | от минус 40 до плюс 55 °С от 87,8 до 119,7 кПа | цифровой, RS-485 | РО ЕхiasI X / 1ЕхiadIIВ+Н2Т4Х |
ИТС2-СХНY-10 | - 09 | от 0 до 100 | (4 -20) мА или (1 – 5) мА | |||
ИТС2-СО-11 | - 10 | СО, ppm (млн-1) | от 0 до 500 | от минус 30 до плюс 45 °С от 87,8 до 119,7 кПа | цифровой, RS-485 | РО ЕхiaI X / 1ЕхiaIIВ+Н2Т4 Х |
ИТС2-СО-12 | - 11 | (4 -20) мА или (1 – 5) мА | ||||
ИТС2-СО-13 | - 12 | СО, ppm (млн-1) | от 0 до 5000 | от минус 30 до плюс 45 °С от 87,8 до 119,7 кПа | цифровой, RS-485 | РО ЕхiaI X / 1ЕхiaIIВ+Н2Т4 Х |
ИТС2-СО-14 | - 13 | (4 -20) мА или (1 – 5) мА | ||||
ИТС2-О2-15 | - 14 | О2, %, об. доля | от 0 до 25 | от минус 30 до плюс 45 °С от 87,8 до 119,7 кПа | цифровой, RS-485 | РО ЕхiaI X / 1ЕхiaIIВ+Н2 Т4 Х |
ИТС2-О2-16 | - 15 | (4 -20) мА или (1 – 5) мА | ||||
ИТС2-Н2S-17 | - 16 | H2S, ppm (млн-1) | от 0 до 100 | от минус 30 до плюс 45 °С от 87,8 до 119,7 кПа | цифровой, RS-485 | РО ЕхiaI X / 1ЕхiaIIВ+Н2 Т4 Х |
ИТС2-Н2S-18 | - 17 | (4 -20) мА или (1 – 5) мА | ||||
ИТС2-СО2-19 | - 18 | СО2, %, об. доля | от 0 до 2 | от минус 20 до плюс 45 °С от 87,8 до 119,7 кПа | цифровой, RS-485 | РО ЕхiaI X / 1ЕхiaIIВ+Н2Т4 Х |
ИТС2-СО2-20 | - 19 | (4 -20) мА или (1 – 5) мА | ||||
ИТС2-NO-21 | - 20 | NО, ppm (млн-1) | от 0 до 20 | от минус 30 до плюс 45 °С от 87,8 до 119,7 кПа | цифровой, RS-485 | РО ЕхiaI X / 1ЕхiaIIВ+Н2 Т4Х |
ИТС2-NO-22 | - 21 | (4 -20) мА или (1 – 5) мА | ||||
ИТС2-NO2-23 | - 22 | NО2, ppm (млн-1) | от 0 до 20 | от минус 30 до плюс 45 °С от 87,8 до 119,7 кПа | цифровой, RS-485 | РО ЕхiaI X / 1ЕхiaIIВ+Н2Т4 Х |
ИТС2-NO2-24 | - 23 | (4 -20) мА или (1 – 5) мА | ||||
ИТС2-CH4-25 | - 24 | СН4, %, об. доля | от 0 до 5 | от минус 20 до плюс 45 °С от 87,8 до 119,7 кПа | цифровой, RS-485 | РО ЕхiaI X / 1ЕхiaIIВ+Н2 Т4 Х |
ИТС2-CH4-26 | - 25 | (4 -20) мА или (1 – 5) мА | ||||
ИТС2-H2-27 | - 26 | H2, ppm (млн-1) | от 0 до 1500 | от минус 20 до плюс 45 °С от 87,8 до 119,7 кПа | цифровой, RS-485 | РО ЕхiaI X / 1ЕхiaIIВ+Н2Т4 Х |
ИТС2-H2-28 | - 27 | (4 -20) мА или (1 – 5) мА |
Гарантийный срок эксплуатации газоанализатора составляет 12 месяцев со дня отгрузки Потребителю. Завод-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора требованиям ТУ 4215-012-76434793-10 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
— высокая точность и стабильность показаний;
Характеристики | Значения | |||||||||||||
Режим работы | непрерывный (круглосуточный) | |||||||||||||
Степень защиты от внешних воздействий (по ГОСТ 14254-2015) | IP66 | |||||||||||||
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В | 12 (24 по заказу) | |||||||||||||
Диапазон напряжения питания постоянного тока, В | 6…12 | |||||||||||||
Принцип действия |
термокаталитический; термокондуктометрический; оптический; электрохимический |
|||||||||||||
Способ отбора пробы | диффузионный | |||||||||||||
Интервал времени работы без корректировки показаний, сутки, не менее |
30 |
|||||||||||||
Ток потребления (при номинальном напряжении питания), мА, не более | 27 | |||||||||||||
Время прогрева, сек, не более | 120 | |||||||||||||
Диапазон выходного аналогового сигнала по току, мА | от 1 до 5 или от 4 до 20 | |||||||||||||
Тип цифрового выходного сигнала | RS-485, Modbus RTU | |||||||||||||
Тип индикатора | жидкокристаллический | |||||||||||||
Материал корпуса | ABS | |||||||||||||
Габаритные размеры, мм | 145х55х40 | |||||||||||||
Масса, г, не более |
900 |
|||||||||||||
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 15 000 | |||||||||||||
Средний срок службы, лет, не менее: | 6 | |||||||||||||
Межповерочный интервал, месяцев | 12 | |||||||||||||
Гарантия, месяцев | 12 |
Наименование | Количество | ||||||
Датчик-газоанализатор интеллектуальный стационарный ИТС 2 | 1 шт. | ||||||
Паспорт | 1 шт. | ||||||
Методика поверки | 1 шт. | ||||||
Руководство по эксплуатации | 1 шт. | ||||||
Спецключ | 1 шт. | ||||||
Насадка калибровочная | 1 шт. | ||||||
Розетка SP2110/S5 | 1 шт. |