а) конструкция газоанализатора Сенсон-СВ-5031 в базовом исполнении; б) конструкция электронного модуля газоанализатора Сенсон-СВ-5031; в) газоанализатор Сенсон-СВ-5031 в корпусе из нержавеющей стали; г) газоанализатор Сенсон-СВ-5031 в исполнении с встроенным разъёмом HART; д) газоанализатор Сенсон-СВ-5031 в исполнении с встроенным светозвуковым устройством СЗУ-01.
— модульная конструкция Сенсон-СВ-5031-СМ, в которой вид анализируемого вещества полностью определяется применением конкретного ИСМ, сменив который можно изменить определяемый газ, при этом не меняя прибор целиком;
— конструкция исключает возможность непреднамеренных воздействий на измерительные блоки при монтаже прибора и подключении электрических кабелей;
— наличие аналогового, дискретного и цифрового выходных сигналов позволяющих работу как в автономном режиме так и в составе АСУ;
— взрывозащищенное исполнение газоанализатора с различными маркировками, определяемые при заказе, в зависимости от назначения и области применения прибора;
— в приборе используются надежные и долговечные фирменные сенсоры;
— непрерывный контроль газов;
— 2-х пороговая световая сигнализация;
— оснащен цифровой и светодиодной индикацией;
— степень защиты от пыли и влаги IP66/67;
— возможность эксплуатации в температурном диапазоне от -60 до + 50°C;
— возможность установки порогов срабатывания, режимов работы и калибровки в полевых условиях с помощью магнитного ключа.
— взрывоопасные зоны классов 0, 1 и 2;
— непрерывный мониторинг воздуха рабочей зоны промышленных зданий и сооружений;
— химическая, металлургическая, энергетическая, горнодобывающая и др. отрасли промышленности;
— нефтяные и газовые месторождения;
— НПЗ, нефтебазы, газовые магистрали и пр. объекты нефтегазовой инфраструктуры;
— индустриальные парки;
— очистные сооружения;
— на предприятиях ТЭК;
— в бортовых системах морских и речных судов;
— на объектах прибрежной зоны (наливные эстакады, морские терминалы и пр.);
— производственные предприятия чья деятельность связана с изготовлением и хранением взрывоопасных и токсичных веществ.
Характеристики |
Значения |
||||
Способ отбора пробы | диффузионный | ||||
Режим работы | непрерывный, круглосуточный | ||||
Материал корпуса: |
• алюминиевый сплав • нержавеющая сталь |
||||
Маркировка взрывозащиты: | |||||
Базовое исполнение |
РВ Ex db [ia Ma] I Mb 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb |
||||
Исполнение Ма Исполнение Ма-ТК |
РО Еx ia I Ma РО Еx db+db ia I Ma |
||||
Исполнение Ga Исполнение Ga-ТК |
0Ex ia IIC T6 Ga 0Ex db+db ia IIC T6 Ga |
||||
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP66/IP67 | ||||
Температура окружающей среды | –60...+50°С | ||||
Относительная влажность | 30–95%, без конденсации влаги | ||||
Давление | от 80 до 104 кПа | ||||
Габариты, (без учета кабельных вводов и заглушек), не более | 140×230×106 мм | ||||
Масса, не более: | |||||
• в корпусе из алюминиевого сплава | 1800 г | ||||
• в корпусе из нержавеющей стали | 3100 г | ||||
Кабельные вводы | 2, присоединительная резьба М20 × 1,5 (опция – М25 × 1,5) | ||||
Напряжение электропитания, постоянный ток: | |||||
• номинальное | 24 В (12 В для исполнения Ma) | ||||
• диапазон | 10–32 В (10-16 для исполнения Ма) | ||||
Потребляемая электрическая мощность, не более | 2,5 Вт | ||||
Выходные сигналы: | |||||
• аналоговый | "токовая петля 4-20 мА" | ||||
• цифровой | HART v. 7.06 | ||||
RS-485, протокол MODBUS RTU | |||||
Электронные реле “сухой контакт”: | |||||
• cлаботочные | нормально-разомкнутые ("Порог 1", и "Порог 2") 150 мА, до 100 В (постоянный или переменный ток) | ||||
нормально-замкнутое ("Неисправность") 150 мА, 60 В (постоянный или переменный ток) | |||||
• cиловые (опция) |
максимальное напряжение (постоянное/ переменное): 220 / 250 В. максимальный ток 2 А, номинальная мощность коммутации 62,5 Вт (максимум 150 Вт) |
||||
Типы сенсоров | оптические, полупроводниковые, термокаталитические, электрохимические, кондуктометрические, фотоионизационные | ||||
Время срабатывания сигнализации, не более | 10 с | ||||
Средний срок службы сенсора | до 3 лет | ||||
Средний срок службы | 10 лет | ||||
Межповерочный интервал | 12 месяцев | ||||
Гарантия | 12 месяцев |
Измеряемый компонент | Диапазон измерений | Диапазон показаний | Пределы основной относительной погрешности δ, % | Код для заказа |
Полупроводниковые, оптические, электрохимические, термокондуктометрические и фотоионизационные сенсоры | ||||
Азота диоксид (NO2) | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±15 | NO2-2 |
10–500 мг/м3 | 0–500 мг/м3 | ±10 | NO2-3 | |
Азота оксид (NO) | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±15 | NO-2 |
10–1000 мг/м3 | 0–1000 мг/м3 | ±10 | NO-3 | |
Аммиак (NH3) | 0,1–200 мг/м3 | 0–200 мг/м3 | ±15 | NH3-2 |
10–1500 мг/м3 | 0–1500 мг/м3 | ±10 | NH3-3 | |
Водород (H2) | 0,001–1 об. доля, % | 0–1 об. доля, % | ±15 | H2-1 |
0,01–4 об. доля, % | 0–4 об. доля, % | ±10 | H2-2 | |
1–100 об. доля, % | 0–100 об. доля, % | ±5 | H2-3 | |
Водород хлористый (HCl) | 0,01–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±25 | HCl-1 |
Гелий (He) | 1–100 об. доля, % | 0–100 об. доля, % | ±20 | He-1 |
Кислород (O2) | 0,01–1 об. доля, % | 0–1 об. доля, % | ±10 | O2-1 |
0,1–30 об. доля, % | 0–30 об. доля, % | ±5 | O2-2 | |
1–100 об. доля, % | 0–100 об. доля, % | ±1 | O2-3 | |
Метан (CH4) | 0,001–1 об. доля, % | 0–1 об. доля, % | ±10 | CH4-1 |
0,01–5 об. доля, % | 0–5 об. доля, % | ±10 | CH4-2 | |
0–100 %НКПР | ±10 | CH4-4 | ||
1–100 об. доля, % | 0–100 об. доля, % | ±5 | CH4-3 | |
Метанол (CH3OH) | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±20 | CH3OH-1 |
Пропан (C3H8) | 0,001–1,7 об. доля, % | 0–1,7 об. доля, % | ±10 | C3H8-1 |
0,06–100 %НКПР | 0–100 %НКПР | ±10 | C3H8-4 | |
Сероводород (H2S) | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±10 | H2S-2 |
1–200 мг/м3 | 0–200 мг/м3 | ±10 | H2S-3 | |
Серы диоксид (SO2) | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±10 | SO2-2 |
1–300 мг/м3 | 0–300 мг/м3 | ±10 | SO2-3 | |
Углеводороды (С2–С10) | 50–3000 мг/м3 | 0–3000 мг/м3 | ±25 | CH-1 |
0,05–1 об. доля, % | 0–1 об. доля, % | ±10 | CH-2 | |
5–100 %НКПР | 0–100 %НКПР | ±10 | CH-4 | |
Углерода диоксид (СО2) | 100–2000 мг/м3 | 0–2000 мг/м3 | ±20 | CO2-1 |
0,01–5 об. доля, % | 0–5 об. доля, % | ±15 | CO2-2 | |
1–100 об. доля, % | 0–100 об. доля, % | ±10 | CO2-3 | |
Углерода оксид (CO) | 0,1–300 мг/м3 | 0–300 мг/м3 | ±10 | CO-2 |
10–3000 мг/м3 | 0–3000 мг/м3 | ±10 | CO-3 | |
Формальдегид (H2CO) | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±25 | H2CO-1 |
Хлор (Cl2) | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±10 | Cl2-2 |
Этанол (C2H5OH) | 50–5000 мг/м3 | 0–5000 мг/м3 | ±25 | C2H5OH-1 |
0,01–1,55 об. доля, % | 0–1,55 об. доля, % | ±15 | C2H5OH-2 | |
0,32–50 %НКПР | 0–50 %НКПР | ±15 | C2H5OH-4 | |
Термокаталитические сенсоры | ||||
Водород (H2) | 0,01–2 об. доля, % | 0–2 об. доля, % | ±10 | H2-21 |
0,25-50 %НКПР | 0-50 %НКПР | ±10 | H2-41 | |
Метан (CH4) | 0,01–2,5 об. доля, % | 0–2,5 об. доля, % | ±10 | CH4-21 |
0,23–57 %НКПР | 0–57 %НКПР | ±10 | CH4-41 | |
Пропан (C3H8) |
0,001–0,85 об. доля, % |
0–0,85 об. доля, % | ±10 | C3H8-11 |
0,06–50 %НКПР | 0–50 %НКПР | ±10 | C3H8-41 | |
Углеводороды (С2–С10) | 0,05–0,5 об. доля, % | 0–0,5 об. доля, % | ±10 | CH-21 |
5–50 %НКПР | 0–50 %НКПР | ±10 | CH-41 | |
Этанол (C2H5OH) | 0,01–1,55 об. доля, % | 0–1,55 об. доля, % | ±15 | C2H5OH-21 |
0,32–50 %НКПР | 0–50 %НКПР | ±15 | C2H5OH-41 |
Наименование | Количество |
Газоанализатор Сенсон-СВ-5031 или Газоаналитическая система Сенсон-СВ-5031-СМ |
1 шт. |
Магнитный ключ | 1 шт. |
Паспорт | 1 экз. |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. (на партию) |
Методика поверки | 1 экз. (по запросу) |
Упаковка | 1 шт. |
Дополнительные принадлежности и опции: | |
Кабельные вводы | комплект |
Блок питания 24 В | 1 шт. (по запросу) |
Фильтры воздушные ФВ-7031 | комплект (5 шт.) (по запросу) |
Фильтры влажности ВЛ-7031 | комплект (3 шт.) (по запросу) |
Насадка технологическая НТ-7 | 1 шт. (по запросу) |
Поверочная камера НГ-5 | 1 шт. (по запросу) |
Преобразователь интерфейса RS-485-USB для связи с ПК | 1 шт. (по запросу) |
Пульт программирования ПК-01 | 1 шт. (по запросу) |
Козырёк защитный | 1 шт. (по запросу) |
Пластина крепёжная универсальная | 1 шт. (по запросу) |
Барьер искробезопасности БИ-Exia-130-24 | 1 шт. (по запросу) |
Барьер искробезопасности БИ-Exia-3А-16 | 1 шт. (по запросу) |
Светозвуковое устройство СЗУ-01 (встроенное) |
1 шт. (по запросу) |
Светозвукосигнальное устройство (выносное) | 1 шт. (по запросу) |
Разъём подключения HART-коммуникатора | 1 шт. (по запросу) |
HART-коммуникатор | 1 шт. (по запросу) |