а) типовой, б) с защитной оболочкой.
Сенсон-СМ-9001 является встраиваемым модульным устройством, для получения результатов измерений он должен быть подключен к внешнему устройству по последовательному каналу UART.


— модульный компактный дизайн;
— взрывоопасные зоны классов 0, 1 и 2;
— непрерывный мониторинг воздуха рабочей зоны промышленных зданий и помещений;
— химическая, металлургическая, энергетическая, горнодобывающая и др. отрасли промышленности;
— нефтяные и газовые месторождения;
— НПЗ, нефтебазы, газовые магистрали и пр. объекты нефтегазовой инфраструктуры;
— индустриальные парки;
— очистные сооружения;
— на предприятиях ТЭК;
— в бортовых системах морских и речных судов;
— на объектах прибрежной зоны (наливные эстакады, морские терминалы и пр.);
— производственные предприятия чья деятельность связана с изготовлением и хранением взрывоопасных и токсичных веществ.
| Характеристики | Значения | ||||
| Способ отбора пробы | диффузионный | ||||
| Режим работы | непрерывный, круглосуточный | ||||
| Маркировка взрывозащиты |
РО Еx ia I Ma X, 0Ex ia IIC T6 Ga X, 1Ex ia d IIC T4 Gb X |
||||
|
Степень защиты корпуса от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529-2013) |
IP65 | ||||
| Температура окружающей среды | –60...+50°С | ||||
| Относительная влажность | до 95%, без конденсации влаги | ||||
| Давление | От 84 до 120 кПа | ||||
| Габариты, не более | 25 ×25 ×35 мм | ||||
| Масса, не более | 30 г | ||||
| Требования к электропитанию | |||||
| Напряжение электропитания: | 3,15±0,05 В | ||||
| Потребляемая электрическая мощность (зависит от типа сенсора), не более | 1 Вт | ||||
| Время отклика на изменение нагрузки, не более | 100 мкс | ||||
| Отклонение входного напряжения под нагрузкой, не более | 15 мВ | ||||
| Кабель для подключения к источнику питания | длина не более 15 см, сечение не менее 0,2 мм2 | ||||
| Выходные сигналы | цифровой последовательный канал UART | ||||
| Типы сенсоров | оптические, полупроводниковые, термокаталитические, электрохимические | ||||
| Средний срок службы сенсора | до 3 лет | ||||
| Средний срок службы | 10 лет | ||||
| Межповерочный интервал | 12 месяцев | ||||
| Гарантия | 12 месяцев | ||||
| Измеряемый компонент | Диапазон измерений, концентрация измеряемого компонента | Пределы основной относительной погрешности δ, % | Код для заказа (G) | |
| Азота диоксид (NO2) | 0,01–10 мг/м3 | ±25 | NO2-1 | |
| 0,1–30 мг/м3 | ±15 | NO2-2 | ||
| 10–500 мг/м3 | ±10 | NO2-3 | ||
| Азота оксид (NO) | 0,01–5 мг/м3 | ±25 | NO-1 | |
| 0,1–30 мг/м3 | ±15 | NO-2 | ||
| 10–1000 мг/м3 | ±10 | NO-3 | ||
| Аммиак (NH3) | 0,01–10 мг/м3 | ±25 | NH3-1 | |
| 0,1–200 мг/м3 | ±15 | NH3-2 | ||
| 10–1500 мг/м3 | ±10 | NH3-3 | ||
| Водород (H2) | 0,001–1 об. доля, % | ±15 | H2-1 | |
| 0,01–4 об. доля, % | ±10 | H2-2 | ||
| 1–100 об доля, % | ±5 | H2-3 | ||
| Водород хлористый (HCl) | 0,01–30 мг/м3 | ±25 | HCl-1 | |
| Гелий (He) | 1–100 об. доля, % | ±20 | He-1 | |
| Кислород (O2) | 0,01–1 об. доля, % | ±10 | O2-1 | |
| 0,1–30 об. доля, % | ±5 | O2-2 | ||
| 1–100 об. доля, % | ±1 | O2-3 | ||
| Метан (CH4) | 0,001–1 об. доля, % | ±10 | CH4-1 | |
| 0,01–5 об. доля, % | ±10 | CH4-2 | ||
| 1–100 об. доля, % | ±5 | CH4-3 | ||
| Метанол (CH3OH) | 0,1–30 мг/м3 | ±20 | CH3OH-1 | |
| Пропан (C3H8) | 0,001–2 об. доля, % | ±10 | C3H8-1 | |
| Сероводород (H2S) | 0,01–3 мг/м3 | ±20 | H2S-1 | |
| 0,1–30 мг/м3 | ±10 | H2S-2 | ||
| 1–200 мг/м3 | ±10 | H2S-3 | ||
| Серы диоксид (SO2) | 0,01–3 мг/м3 | ±15 | SO2-1 | |
| 0,1–30 мг/м3 | ±10 | SO2-2 | ||
| Углеводороды (С2–С10) | 50–3000 мг/м3 | ±25 | CH-1 | |
| 0,05–1 об. доля, % | ±10 | CH-2 | ||
| Углерода диоксид (СО2) | 100–2000 мг/м3 | ±20 | CO2-1 | |
| 0,01–5 об. доля, % | ±15 | CO2-2 | ||
| 1–100 об. доля, % | ±10 | CO2-3 | ||
| Углерода оксид (CO) | 0,01–10 мг/м3 | ±20 | CO-1 | |
| 0,1–300 мг/м3 | ±10 | CO-2 | ||
| 10–3000 мг/м3 | ±10 | CO-3 | ||
| Формальдегид (H2CO) | 0,1–30 мг/м3 | ±25 | H2CO-1 | |
| Хлор (Cl2) | 0,01–3 мг/м3 | ±20 | Cl2-1 | |
| 0,1–30 мг/м3 | ±10 | Cl2-2 | ||
| Этанол (C2H5OH) | 50–5000 мг/м3 | ±25 | C2H5OH-1 | |
| 0,01–3 об. доля, % | ±15 | C2H5OH-2 | ||
| Наименование | Количество |
| Газоанализатор Сенсон-СМ-9001 | 1 шт. |
| Маркировочная этикетка с серийным номером | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации (на партию) | 1 шт. |
| Методика поверки (на партию) | 1 шт. (по запросу) |
| Упаковка | 1 шт. |
| Дополнительные принадлежности (опции): | |
| Поверочная насадка-адаптер | 1 шт. (по запросу) |
| Пульт калибровки ПК-01 | 1 шт. (по запросу) |
| Преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК | 1 шт. (по запросу) |
| Барьер искробезопасности БИ-Exia-130-24 | 1 шт. (по запросу) |
| Пломба пластиковая номерная одноразовая | 1 шт. (по запросу) |