Газоанализатор внесен в реестр СИ (средств измерений) РФ и поставляется с первичной государственной поверкой о чем свидетельствует электронная запись в базе ФГИС ”АРШИН”. Межповерочный интервал - 1 год (12 месяцев).
Гарантийный срок службы газоанализатора (в том числе сенсора) составляет 12 месяцев с момента изготовления. Завод-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора требованиям технических условий ТУ 26.51.53-002-17182181-2017 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
— взрывоопасные зоны классов 1 и 2;
— непрерывный мониторинг воздуха рабочей зоны промышленных зданий и помещений;
— химическая, металлургическая, энергетическая и др. отрасли промышленности;
— нефтяные и газовые месторождения;
— НПЗ, нефтебазы, газовые магистрали и пр. объекты нефтегазовой инфраструктуры;
— индустриальные парки;
— очистные сооружения;
— на предприятиях ТЭК;
— в бортовых системах морских и речных судов;
— на объектах прибрежной зоны (наливные эстакады, морские терминалы и пр.);
— производственные предприятия чья деятельность связана с изготовлением и хранением взрывоопасных и токсичных веществ.
Характеристики | Значения | ||||
Способ отбора пробы | диффузионный | ||||
Режим работы |
непрерывный, круглосуточный |
||||
Материалы корпуса | алюминиевый сплав, нержавеющая сталь | ||||
Степень защиты корпуса от внешних воздействий | IP66/67 | ||||
Маркировка взрывозащиты* | 1Ex d IIC T6 Gb | ||||
Температура окружающей среды | –40...+50°С | ||||
Относительная влажность | 30–95%, без конденсации влаги | ||||
Давление | от 80 до 104 кПа | ||||
Габариты, не более | 150×230×110 мм (без учета кабельных вводов) | ||||
Масса, не более | 1,4 кг | ||||
Источник электропитания | Li-SOCI2-батарея, номинальное напряжение 3,6 В | ||||
Выходные сигналы | цифровой последовательный канал UART, протокол SENSON ASCII | ||||
Типы сенсоров | оптические, электрохимические | ||||
Средний срок службы сенсора | до 3 лет | ||||
Средний срок службы | 10 лет | ||||
Межповерочный интервал |
12 месяцев |
||||
Гарантия |
12 месяцев |
Измеряемый компонент | Диапазон измерений | Диапазон показаний | Пределы основной относительной погрешности, % | Код для заказа (G) | |
Азота диоксид (NO2) | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±15 | NO2-2 | |
10–500 мг/м3 | 0–500 мг/м3 | ±10 | NO2-3 | ||
Азота оксид (NO) | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±15 | NO-2 | |
10–1000 мг/м3 | 0–1000 мг/м3 | ±10 | NO-3 | ||
Аммиак (NH3) | 0,1–200 мг/м3 | 0–200 мг/м3 | ±15 | NH3-2 | |
10–1500 мг/м3 | 0–1500 мг/м3 | ±10 | NH3-3 | ||
Водород (H2) | 0,001–1 об. доля, % | 0–1 об. доля, % | ±15 | H2-1 | |
0,01–4 об. доля, % | 0–4 об. доля, % | ±10 | H2-2 | ||
1–100 об. доля, % | 0–100 об. доля, % | ±5 | H2-3 | ||
Водород хлористый (HCl) | 0,01–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±25 | HCl-1 | |
Кислород (O2) | 0,01–1 об. доля, % | 0–1 об. доля, % | ±10 | O2-1 | |
0,1–30 об. доля, % | 0–30 об. доля, % | ±5 | O2-2 | ||
1–100 об. доля, % | 0–100 об. доля, % | ±1 | O2-3 | ||
Метан (CH4) | 0,01–5 об. доля, % | 0–5 об. доля, % | ±10 | CH4-2 | |
0–100 %НКПР | ±10 | CH4-4 | |||
1–100 об. доля, % | 0–100 об. доля, % | ±5 | CH4-3 | ||
Метанол (CH3OH) | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±20 | CH3OH-1 | |
Пропан (C3H8) | 0,001–1,7 об. доля, % | 0–1,7 об. доля, % | ±10 | C3H8-1 | |
0,06–100 %НКПР | 0–100 %НКПР | ±10 | C3H8-4 | ||
Сероводород (H2S) | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±10 | H2S-2 | |
1–200 мг/м3 | 0–200 мг/м3 | ±10 | H2S-3 | ||
Серы диоксид (SO2) | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±10 | SO2-2 | |
1–300 мг/м3 | 0–300 мг/м3 | ±10 | SO2-3 | ||
Углеводороды (С2–С10) | 50–3000 мг/м3 | 0–3000 мг/м3 | ±25 | CH-1 | |
0,05–1 об. доля, % | 0–1 об. доля, % | ±10 | CH-2 | ||
5–100 %НКПР | 0–100 %НКПР | ±10 | CH-4 | ||
Углерода диоксид (СО2) | 100–2000 мг/м3 | 0–2000 мг/м3 | ±20 | CO2-1 | |
0,01–5 об. доля, % | 0–5 об. доля, % | ±15 | CO2-2 | ||
1–100 об. доля, % | 0–100 об. доля, % | ±10 | CO2-3 | ||
Углерода оксид (CO) | 0,1–300 мг/м3 | 0–300 мг/м3 | ±10 | CO-2 | |
10–3000 мг/м3 | 0–3000 мг/м3 | ±10 | CO-3 | ||
Формальдегид (H2CO) | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±25 | H2CO-1 | |
Хлор (Cl2) | 0,1–30 мг/м3 | 0–30 мг/м3 | ±10 | Cl2-2 |
Наименование | Количество |
Газоанализатор Сенсон-СД-7041А |
1 шт. |
Паспорт | 1 экз. |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. (на партию) |
Маркировочная этикетка с серийным номером | 1 шт. |
Методика поверки | 1 экз. (на партию) (по запросу) |
Упаковка | 1 шт. |
Принадлежности и опции по дополнительному заказу: | |
Газовая насадка-адаптер |
1 шт. (по запросу) |
Преобразователь интерфейса UART-USB для связи с ПК |
1 шт. (по запросу) |
Кабель монтажный |
м., длина определяется при заказе |
Пластина крепежная универсальная |
1 шт. (по запросу) |
Козырек защитный |
1 шт. (по запросу) |