Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев с момента изготовления. Завод-изготовитель гарантирует соответствие сигнализатора требованиям технических условий ИБЯЛ.413534.011 ТУ при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, указанных в руководстве по эксплуатации на прибор.
— простой в установке и эксплуатации;
— непрерывный мониторинг воздуха рабочей зоны промышленных и административных зданий и помещений на наличие угарного газа;
| Характеристики | Значения |
|
Режим работы |
непрерывный (круглосуточный) |
| Принцип измерения | электрохимический |
|
Отбор пробы |
диффузионный |
| Исполнение | общепромышленное (невзрывозащищённое) |
| Диапазон измерений, мг/м3 | 0 – 200 |
| Диапазон показаний, мг/м3 | 0 – 250 |
|
Стандартные пороги сигнализации, мг/м3: |
|
| - порог 1 (предупредительный) | 20 |
| - порог 2 (аварийный) | 100 |
| Относительная погрешность срабатывания, %, не более | ± 25 |
| Срабатывание "сухих" контактов реле при достижении пороговых концентраций: | |
| - порог 1 | одна группа 30 В; 2,5 А |
| - порог 2 | одна группа 220 В; 5 А |
| Напряжение питания, частота сети | от 150 до 253 В, 50±1 Гц |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 5 |
| Время прогрева, мин, не более | 60 |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более | 45 |
| Время восстановления после снятия перегрузки, мин, не более | 60 |
| Время непрерывной работы без корректировки выходного сигнала, мес, не менее | 6 |
| Степень защиты от влаги и пыли (по ГОСТ 14254-2015) | IP30 |
| Уровень звукового давления, создаваемого сигнализатором, дБ, не менее | 70 на расстоянии 1м |
| Габаритные размеры, мм, не более: | 195x60x120 |
| Масса, кг, не более: | 1 |
| Рабочие условия эксплуатации: | |
| - температура окружающей среды, °С |
от -10 до +50 |
| - относительная влажность воздуха |
до 95% при температуре 30°С и более низких температурах, без конденсации влаги |
| - атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | 84 - 106,7 (630 - 800) |
| Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 30000 |
| Срок службы, лет, не менее: | |
| - сигнализатор СОУ1 (средний полный срок службы) | 10 |
| - электрохимическая ячейка (ЭХЯ) | 5 |
| Межповерочный интервал | 12 месяцев |
| Гарантийный срок эксплуатации | 18 месяцев |
|
Гарантийный срок эксплуатации ЭХД |
12 месяцев |
| Вид сигнализации | Индикация | Состояние |
| Сигнализатор СОУ-1 включен | Горит индикатор зеленого цвета | Напряжение подано на сигнализатор СОУ-1, сигнализатор работает |
| Предупредительная | Индикатор красного цвета мигает с частотой 0,5 - 1 Гц | Концентрация CO достигла значения ПОРОГ 1. Срабатывают контакты реле "Порог 1 CO" |
| Аварийная | Индикатор красного цвета мигает с частотой 5 - 6 Гц и звуковая сигнализация | Концентрация CO достигла значения ПОРОГ 2. Срабатывают контакты реле "Порог 2 CO". Блокирующееся состояние, отключается при условии снижения концентрации CO и после нажатия кнопки "Сброс" |
| Отказ | Горит индикатор желтого цвета | Неисправна измерительная система или вышел из строя электрический датчик. |
| Внешняя авария | Двойная вспышка индикатора красного цвета с интервалом 5с и звуковая сигнализация | Возникает при поступлении сигнала "АВАРИЯ". Контакты реле "Порог 1 CO" и "Порог 2 CO" переключаются в положение, аналогичное активированной предупредительной и аварийной сигнализации. |
| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| ИБЯЛ.413534.011 |
Сигнализатор оксида углерода СОУ1 ![]() |
1 шт. | |
|
Комплект ЗИП (Колпачок поверочный ИБЯЛ.301121.015) |
1 компл. | Согласно ИБЯЛ.413534.011 ЗИ | |
| ИБЯЛ.413534.011ВЭ | Ведомость эксплуатационных документов | 1 экз. | |
| Комплект эксплуатационных документов | 1 компл. | Согласно ИБЯЛ.413534.011 ВЭ |
В избранное
В наличии