В режиме измерений на индикаторе отображается концентрация газа и единица измерения, а также уровень зарядки аккмумулятора. Дополнительно возможна индикация текущего среднего значения концентрации за 15 мин (STEL), средневзвешенного значения концентрации (TWA) (среднее по 32 STEL), текущего времени и установленных порогов срабатывания.
Когда концентрация измеряемого газа достигает значения ПОРОГ 1, включается световая индикация (красные светодиоды, СИД) и звуковая сигнализация. При достижении значения концентрации ПОРОГ 2 дополнительно к световой и звуковой сигнализации включается вибросигнал.
! Пороги срабатывания основаны на общероссийских нормативных документах. Значения порогов устанавливаются на заводе-изготовителе, но могут изменяться Пользователем.
Газоанализатор внесен в реестр СИ (средств измерений) РФ и поставляется с первичной государственной поверкой о чем свидетельствует электронная запись в базе ФГИС ”АРШИН”. Межповерочный интервал - 1 год (12 месяцев).
Гарантийный срок эксплуатации газоанализатора составляет 24 месяца со дня отгрузки Потребителю. Завод-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора требованиям технических условий ТУ 26.51.53-008-17182181-2021 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
— обслуживаемый (возможность замены газочувствительного сенсора и АКБ отработавших свой ресурс);
— персональный контроль воздуха рабочей зоны на промышленных предприятиях;
Характеристики | Значения | ||
Режим работы | непрерывный | ||
Способ пробоотбора | диффузионный | ||
Материалы корпуса | пластиковый обрезиненный | ||
Маркировка взрывозащиты: | 1Ex ia IIC T4 Gb X | ||
Степень защиты корпуса от внешних воздействий | IP68 | ||
Диапазон рабочих температур | –40...+65°С | ||
Относительная влажность | до 98%, без конденсации влаги | ||
Давление | от 84 до 120 кПа | ||
Габариты, не более | 110 × 45 × 31 мм | ||
Масса, не более | 150 г | ||
Источник питания | встроенная незаряжаемая литиевая батарея, 9 В | ||
Потребляемая мощность, не более | 1,3 Вт | ||
Индикация | светодиодная, вибрационная, звуковая (90 дБ на расстоянии 0,5 м) | ||
Тип сенсоров | электрохимические, оптические, термокаталитические | ||
Срок службы без замены незаряжаемой батареи и сенсора | не менее 2-х лет | ||
Срок службы прибора | до 15 лет (при замене батареи) | ||
Межповерочный интервал | 12 месяцев | ||
Гарантия | 24 месяца |
Контролируемый газ | Диапазон измерения | ||
Кислород (O2) | от 0 до 30% об.д. | ||
Оксид углерода (CO) | от 0 до 300 млн-1 / от 0 до 1000 млн-1 | ||
Сероводород (H2S) | от 0 до 20 млн-1 / 0 до 100 млн-1 | ||
Оксид азота (NO) | от 0 до 20 млн-1 | ||
Диоксид азота (NO2) | от 0 до 20 млн-1 | ||
Аммиак (NH3) | от 0 до 100 млн-1 | ||
Диоксид серы (SO2) | от 0 до 20 млн-1 | ||
Метан (CH4) | от 0 до 100% НКПР (от 0 до 4,4% об.д.) | ||
Сумма углеводородов (С2–С10) | от 0 до 100% НКПР (от 0 до 1,7% об.д.) | ||
Диоксид углерода (СО2) | от 0 до 5% об.д. |
Наименование | Количество |
Газоанализатор Сенсон-В-1005 | 1 шт. |
Калибровочная насадка | 1 шт. |
Клипса для крепления на одежду | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Паспорт | 1 экз. |
Дополнительные принадлежности: | |
Сенсон П-01 пробоотборный насос | 1 шт. (по запросу) |