В приборе применяются следующие типы датчиков (сенсоров):
Газоанализатор внесен в реестр СИ (средств измерений) РФ и поставляется с первичной государственной поверкой о чём свидетельствует электронная запись в базе ФГИС ”АРШИН”. Межповерочный интервал - 1 год (12 месяцев).
Гарантийный срок эксплуатации газоанализатора составляет 24 месяца со дня отгрузки Потребителю. Завод-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
— одновременный контроль до 6-ти газообразных веществ;
— нефтяные и газовые месторождения;
Характеристики | Значения |
Режим работы | периодический (на время заряда АКБ) |
Количество контролируемых газов | от 1 до 6 |
Способ отбора пробы |
- диффузионный - принудительный за счет внешнего электрического насоса или насоса-груши (опция) |
Класс взрывозащиты |
0Ex da ia IIC T4 Ga X |
Время работы, ч, более | 12 (в зависимости от количества датчиков и интенсивности работы детектора) |
Звуковая сигнализация, Дб | 95 |
Вибросигнал | есть |
Дисплей | ЖК-дисплей с 360-градусным светодиодным визуальным оповещением |
Рабочая температура, ˚С | от -45 до +60 |
Точность измерений | <+ 3 % полной шкалы |
Относительная влажность (без конденсации), % | < 95 |
Источник питания | перезаряжаемый литиевый аккумулятор ёмкостью 2400 мАч |
Степень пылевлагозащиты | IP67 |
Время зарядки, ч, не более | 8 |
Пороги срабатывания | настроены по умолчанию с возможностью измерения |
Габаритные размеры, мм, не более | 121×67×36 |
Масса, кг, не более | 0,27 |
Средний полный срок службы прибора, лет, не менее | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 |
Межповерочный интервал, мес. | 12 |
Контролируемый газ | Диапазон измерений, ppm | |
1 | Сероводород (H2S) | 0-20(30)/0-50/100 |
2 | Горючие газы (CxHy) | 0-100% НКПР |
3 | Кислород (O2) | 0-25 об.% |
4 | Угарный газ (CO) | 0-50/100/200/500/1000 |
5 | Хлор (Cl2) | 0-10 |
6 | Аммиак (NH3) | 0-50/100/500 |
7 | Водород (H2) | 0-1000/2000 |
8 | Диоксид серы (SO2) | 0-30/100 |
9 | Диоксид углерода (СО2) | 0-5000/10000/20000 |
10 | ЛОС | 0-100/500/1000 |
11 | Диоксид азота (NO2) | 0-20/50/100 |
Наименование | Количество |
Газоанализатор ТОП-СЕНС 360 | 1 |
Зарядное устройство | 1 |
Калибровочный колпачок | 1 |
USB-кабель | 1 |
Руководство по эксплуатации и паспорт | 1 |
Дополнительно по спец заказу: | |
Программное обеспечение | 1 |
Коммуникационный кабель | 1 |