|
Схема подключения ЭГС в состав автоматизированных систем при использовании БУ стандартного размера |
Схема подключения ЭГС в состав автоматизированных систем при использовании БУ уменьшенных габаритов |
|
|
|
Газоанализатор внесен в реестр СИ (средств измерений) РФ и поставляется с первичной государственной поверкой о чем свидетельствует электронная запись в базе ФГИС ”АРШИН”. Межповерочный интервал - 1 год (12 месяцев).
Гарантийный срок службы газоанализатора составляет 12 месяцев со дня ввода ЭГС в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента изготовления. Завод-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора требованиям технических условий ЯВША.413311.020 ТУ при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
— одновременный контроль до 16 каналов;
— взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079- 10-1-2011 категорий взрывоопасных смесей IIA, IIB или IIC по ГОСТ Р МЭК 60079- 20-1-2011;
| Характеристики | Значения |
| Режим работы | непрерывный (круглосуточный) |
| Способ отбора пробы датчиками | диффузионный |
| Маркировка взрывозащиты: | |
| - датчики ЭГОС-И, | 1ExibIIBT6 |
| - датчики ЭГТС-И, | 1ExibdIIBT6 |
| - датчики ЭГЭС-И, коробка распределительная, | 1ExibIICT6 |
| - блок управления | [Exib]IIC |
| Степень пылевлагозащиты газоанализатора ЭГС: | |
| - датчики, коробка распределительная, | IP54 |
| - блок управления | IP44 |
| Выходные сигналы газоанализатора | RS-485, исполнительные реле |
| Индикация газоанализатора ЭГС | цифровая, световая, звуковая |
| Напряжение питания блок управления ЭГС | 220 В |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 150 |
| Номинальное время установления показаний ЭГС Т0,9 ном, с,: | |
| - для каналов с датчиками ЭГОС-И | 10 |
| - для каналов с датчиками ЭГТС-И | 30 |
| - для каналов с датчиками ЭГЭС-И | 60 |
| Питание датчиков: | |
| - при токе потребления 4 А | +12 В |
| - при токе потребления 2 А | +24 В |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 150 |
| Время установления показаний газоанализатора ЭГС после перегрузки не превышает: | |
| - для датчиков ЭГОС-И | 10 |
| - для датчиков ЭГТС-И | 30 |
| - для датчиков ЭГЭС-И | 60 |
| Время прогрева ЭГС не более, мин | 10 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - блок управления (стандартный), | 360х335х135 |
| - блок упарвления (уменьшенных размеров), | 213х180х106 |
| - датчик ЭГОС-И, | 160х85х125 |
| - датчик ЭГТС-И, | 115х85х125 |
| - датчик ЭГЭС-И, | 115х85х125 |
| - коробка арспределительная | 170х140х70 |
| Масса, кг, не более: | |
| - блок управления (стандартный), | 5,8 |
| - блок упарвления (уменьшенных размеров), | 2,8 |
| - датчик ЭГОС-И, | 0,6 |
| - датчик ЭГТС-И, | 0,4 |
| - датчик ЭГЭС-И, | 0,4 |
| - коробка арспределительная | 0,4 |
| Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 30 000 |
| Средний срок службы газоанализатора ЭГС, не менее, лет | 10 |
| Условия эксплуатации газоанализатора ЭГС | |
| Температура окружающей среды: | |
| - блок управления, | от -10°С до +45°С |
| - датчик ЭГОС-И, | от -40°С до +55°С |
| - датчик ЭГТС-И, | от -20°С до +50°С |
| - датчик ЭГЭС-И, | от -20°С до +40°С |
| - коробка распределительная | от -40°С до +55°С |
| Относительная влажность окружающей среды: | до 95% при 35°С |
| Межповерочный интервал | 12 месяцев |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Условное обозначение датчиков | Обозначение основного конструкторского документа | Определяемый компонент | Диапазон измерений концентрации определяемого компонента | Пределы допускаемой основной погрешности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| объемная доля | массовая концентрация, мг/м3 | абс. | отн. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГОС-И-СН4 | ЯВША.413311.016 | метан (СН4) | от 0 до 5 % | - | ±(0,1+0,04СВХ) % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГОС-И-С3Н8 | ЯВША.413311.016-01 | пропан (С3Н8) | от 0 до 2 % | - | ±(0,05+0,04СВХ) % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГОС-И-С2Н5ОН | ЯВША.413311.016-02 | этанол (С2Н5ОН) | от 0 до 0,78 % | - | ± 0,16 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГОС-И-СО2 | ЯВША.413311.016-03 | диоксид углерода (СО2) | от 0 до 5 % | - | ±(0,1+0,04СВХ) % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГТС-И-СН4 | ЯВША.413311.016-04 | метан (СН4) | от 0 до 5 % | - | ± 0,2 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГТС-И-С3Н8 | ЯВША.413311.016-05 | пропан (С3Н8) | от 0 до 2 % | - | ± 0,08 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГЭС-И-O2 | ЯВША.413311.016-06 | кислород (О2) | от 0 до 30 % | - | ±(0,2+0,04СВХ) % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГЭС-И-Н2 | ЯВША.413311.016- 07 | водород (Н2) | от 0 до 5 % | - | ±0,2% | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГЭС-И-СО | ЯВША.413311.016-08 | оксид углерода (СО) | от 0 до 17 млн-1 включ. | от 0 до 20 включ. | ± 5 мг/м3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| св. 17 до 103 млн-1 | св. 20 до 120 | - | ± 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГЭС-И-Н2S | ЯВША.413311.016-09 | сероводород (Н2S) | от 0 до 7 млн-1 включ. | от 0 до 10 включ. | ± 2,5 мг/м3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| св. 7 до 32 млн-1 | св. 10 до 45 | - | ± 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГЭС-И-NO2 | ЯВША.413311.016-10 | диоксид азота (NO2) | от 0 до 1 млн-1 включ. | от 0 до 2 включ. | ± 0,5 мг/м3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 1 до 10,5 млн-1 включ. | св. 2 до 20 | - | ± 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГЭС-И-SО2 | ЯВША.413311.016-11 | диоксид серы (SО2) | от 0 до 3,8 млн-1 включ. | от 0 до 10 включ. | ±2, 5 мг/м3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| св. 3,8 до 18,8 млн-1 | св. 10 до 50 | - | ± 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГЭС-И-NН3 | ЯВША.413311.016-12 | аммиак (NН3) | от 0 до 28 млн-1 включ. | от 0 до 20 включ. | ± 5 мг/м3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| св. 28 до 99 млн-1 | св. 20 до 70 | - | ± 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГЭС-И-Cl2 | ЯВША.413311.016-13 | хлор (Cl2) | от 0 до 0,33 млн-1 включ. | от 0 до 1 включ. | ± 0,25 мг/м3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| св. 0,33 до 5 млн-1 | св. 1 до 15 | - | ± 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГОС-И1-СН4 | ЯВША.413311.016-14 | метан (СН4) | от 0 до 5 % | - | ± (0,1+0,04СВХ) % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГОС-И1-С3Н8 | ЯВША.413311.016-15 | пропан (С3Н8) | от 0 до 2 % | - | ± (0,05+0,04СВХ) % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГОС-И1-С2Н5ОН | ЯВША.413311.016-16 | этанол (С2Н5ОН) | от 0 до 0,78 % | - | ± 0,16 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭГОС-И1-СО2 | ЯВША.413311.016-17 | диоксид углерода (СО2) | от 0 до 5 % | - | ± (0,1+0,04СВХ) % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЯВША.426211.031 | Блок управления БУ | 1 шт. | Тип БУ по заказу в зависимости от количества измерительных каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчики ЭГОС-И, ЭГОС-И1, ЭГТС-И, ЭГЭС-И | от 1 шт. | По заявке заказчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЯВША.425154.001 | Коробка распределительная | от 1 шт. | По числу датчиков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЯВША.413311.020 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МП 014-2022 | Методика поверки | 1 экз. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект принадлежностей | 1 компл. |
Предохранители: 2 x 160мА 250В – 2 шт; 2 x 2А 250В – 2 шт; 5 x 20F 160мА 250В – 2шт; Шнур питания - один. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||