Модификация датчика | Контролируемый газ | Диапазон измерений |
СЕНСИС 500-NH3 | Аммиак | 0 - 100 мг/м3 |
СЕНСИС 500-NH3 | Аммиак | 0 - 1000 мг/м3 |
СЕНСИС 500-H2 | Водород | 0 - 4 % об. |
СЕНСИС 500-HCl | Водород хлористый | 0 - 15 мг/м3 |
СЕНСИС 500-CхHу | Горючие газы и пары | 0 - 50 НКПР (0 - 2 % об.) |
СЕНСИС 500-CхHу | Горючие газы и пары | 0 - 1000 мг/м3 |
СЕНСИС 500-NO2 | Диоксид азота | 0 - 25 мг/м3 |
СЕНСИС 500-SO2 | Диоксид серы | 0 - 30 мг/м3 |
СЕНСИС 500-O2 | Кислород | 0 - 30 % об. |
СЕНСИС 500-O3 | Озон | 0 … 5 мг/м3 |
СЕНСИС 500-SF6 | Гексафторид серы (элегаз) | 0 … 10000 мг/м3 |
СЕНСИС 500-СН4 | Метан | 0 - 50 НКПР(0 - 5 % об.) |
СЕНСИС 500-СН3ОН | Метанол | 0 - 30 мг/м3 |
СЕНСИС 500-CO | Окись углерода | 0 - 100 мг/м3 |
СЕНСИС 500-CO | Окись углерода | 0 - 500 мг/м3 |
СЕНСИС 500-NO | Оксид азота | 0 - 15 мг/м3 |
СЕНСИС 500-С3Н8 | Пропан | 0 - 50 НКПР (0 - 2 % об.) |
СЕНСИС 500-H2S | Сероводород | 0 - 30 мг/м3 |
СЕНСИС 500-H2S | Сероводород | 0 - 100 мг/м3 |
СЕНСИС 500-СН2О | Формальдегид | 0 - 15 мг/м3 |
СЕНСИС 500-Cl2 | Хлор | 0 - 10 мг/м3 |
СЕНСИС 500-С2Н5ОН | Этанол | 0 - 5 г/м3 |
СЕНСИС-500-C2H4O |
Оксид этилена | 0 … 20 мг/м3 |
Гарантийный срок службы системы КАССАНДРА составляет 12 месяцев с момента изготовления. Завод-изготовитель гарантирует соответствие системы контроля контроля концентрации газов требованиям технических условий ТУ 4215-001-73819788-07 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
— одновременный контроль различных газообразных веществ в 30 точках;
— непрерывный мониторинг воздуха рабочей зоны промышленных зданий и помещений;
Характеристики | Значения | ||
Режим работы | непрерывный | ||
Методы измерения, используемые в датчиках: |
- электрохимический - оптический - термокаталитический - полупроводниковый |
||
Уровень взрывозащиты: |
|
||
- для пульта контроля, усилителя-повторителя сигналов и блока реле БР-1 | [Exib]IIВ | ||
- для выносных датчиков СЕНСИС-500 | 1ExdibIIВT4/Н2 X или 1Exdb IIC T4 Gb | ||
Время выхода на режим после подачи напряжения питания, мин, не более | 10 | ||
Пределы допускаемых значений относительной погрешности, % | ± 10 | ||
Пределы допускаемых значений времени установления показаний (после появления газа), с: | |||
- для токсичных газов и кислорода | 45 | ||
- для горючих газов и водорода | 15 | ||
Задержка включения / выключения реле датчика после включения / отключения световой сигнализации, с | 1 | ||
Пределы допускаемых изменений показаний за 7 суток непрерывной работы | 0,5 основной погрешности | ||
Пределы допускаемых дополнительных погрешностей, при изменении температуры окружающей среды на каждые 10 °C | 0,2 основной погрешности | ||
Пределы допускаемых дополнительных погрешностей от изменения относительной влажности воздуха от нормального значения (60 ± 5) % на каждые ± 10 % относительной влажности | 0,2 основной погрешности | ||
Напряжение питания, В: центрального блока (24В) выносного датчика (от пульта) блока реле повторителя - усилителя |
через адаптер 220В 50 Гц/=24В 24 В 24 В |
||
Электрическая мощность, потребляемая датчиком, В·А, не более | для горючих газов | 0,7 | |
для токсичных газов | 0,25 | ||
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) мм, не более | пульта | 222×146×175 | |
датчика | 120×120×60 | ||
блока реле | 150×85×60 | ||
Масса, кг, не более | пульта | 0,6 | |
датчика | 0,3 | ||
блока реле | 0,2 | ||
Максимальная длина экранированного электрического кабеля, соединяющего пульт с датчиком, м | 500 | ||
Максимальное сопротивление сигнальных жил кабеля, Ом | 10 | ||
Максимальное сопротивление жил питания кабеля, Ом | 5 | ||
Волновое сопротивление сигнальных жил, Ом | 120 | ||
Степень защиты оболочки блоков системы | пульта | IP54 | |
датчика | IP65 | ||
блока реле и усилителя-повторителя сигналов | IP20 | ||
Средний срок службы, лет, не менее | 10 | ||
Межповерочный интервал, месяцев | 12 | ||
Гарантия, месяцев | 12 |
Наименование | Количество, шт. |
Пульт с комплектом монтажных частей и принадлежностей | 1 |
Датчик СЕНСИС-500 с комплектом монтажных частей и принадлежностей | от 1 до 30 |
Блок питания на (24В, 3А) на DIN рейку | 1 |
Выносной блок реле на DIN рейку | от 1 до 4 |
Усилитель-повторитель сигнала на DIN рейку |
от 1 до 30 |
Упаковка | 1 |
Паспорт (на каждый составной элемент системы) | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 (одно общее на систему) |