Гарантийный срок службы газоанализатора (в том числе сенсора) составляет 12 месяцев с момента изготовления. Завод-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора Сенсис-500 требованиям технических условий ТУ 4215-001-73819788-07 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
— возможность оснащения 3-х разрядным цифровым индикатором для визуального считывания концентрации контролируемого газа;
— непрерывный мониторинг воздуха рабочей зоны промышленных зданий и помещений;
| Характеристики | Значения |
| Режим работы | непрерывный |
| Способ отбора пробы | диффузионный (ковекционный) |
| Материал корпуса |
- пластик - металл (блок электроники из алюминия, сенсор из нержавейки) |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
| Применяемые сенсоры |
- электрохимические - оптические - термокаталитические - полупроводниковые |
| Уровень взрывозащиты |
- 1ExdibIIВT4/Н2 X - 1Exdb IIC T4 Gb |
| Относительная погрешность измерения по горючим и токсичным газам в нормальных условиях (н.у.) (δ), % | 10 |
| Погрешность измерения по кислороду при нормальных условиях: | |
| - в диапазоне 1 - 30 % об., абсолютная погрешность, % об. | ± 0,3 |
| - в диапазоне 0,1 - 1 % об., относительная погрешность *, % | 10 |
| Относительная погрешность установки уровня порога сигнализации, %, менее | ± 1 |
| Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды на каждые 10 °С, d, не более | 0,2 |
| Дополнительная погрешность от изменения влажности окружающей среды на каждые 10 %, d, не более | 0,2 |
| Время срабатывания сигнализации Т(0.9) при нормальных условиях без пробоотборного зонда (зависит от типа сенсора), с, не более: | |
| - для горючих газов | 15 (до 60 с с оптическим сенсором) |
| - для токсичных газов | 45 |
| - для кислорода | 30 |
| Сигнализация СЕНСИС-500: | |
| - световая | красный светодиод или цифровая матрица |
| - звуковая | сирена 95 дВ |
| Параметры реле исполнительного устройства | 24 В; 0,5 А |
| Срок службы сенсоров (среднестатистическое), лет: | |
| - для кислорода | до 5 |
| - для остальных газов | до 3 |
| - оптических | более 5 |
| Электрическое питание от внешнего источника постоянного тока, В | 24 |
| Потребляемая мощность в режиме (дежурный / сигнальный), мВт, питание 24 В: | |
| - на горючие газы с индикацией | 1500 / 1800 |
| - на горючие газы без индикации | 780 / 1080 |
| - на токсичные газы с индикацией | 660 / 960 |
| - на токсичные газы без индикации | 300 / 600 |
| - с оптическим сенсором на СО2 или СН4 | 2000 / 2300 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 165×120×60 |
| Масса комплекта газоанализатора / адаптера, г, не более | 350 / 350 |
| Условия эксплуатации: | |
| - рабочий диапазон температур, °С |
от -30 до +50 |
| - рабочий диапазон относительной влажности, % | 30 … 95 без конденсата |
|
- атмосферное давление |
84 … 120 кПа (630 … 900 мм. Рт. Ст.) |
| Возможность режима автокалибровки при включении | есть для кислорода |
| Межповерочный интервал | не реже 1 раза в 12 мес. |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Контролируемый газ | Диапазон измерения | Диапазон индикации | |
| Аммиак | NH3 | 0 … 500 мг/м3 | 0 … 750 мг/м3 |
| Водород | H2 | 0 … 2,5 % об. | 0 … 4 % об. |
| Оксид азота | NO |
0 … 30 мг/м3 |
0 … 45 мг/м3 |
| Диоксид азота | NO2 | 0 … 30 мг/м3 | 0 … 45 мг/м3 |
| Диоксид серы | SO2 | 0 … 300 мг/м3 | 0 … 450 мг/м3 |
| Диоксид углерода | СО2 | 0 … 5 % об. | 0 … 6 % об. |
| Кислород | O2 | 0 … 30 % об. | 0 … 40 % об. |
| или 0 … 98 % об. | 0 … 100 % об. | ||
| Озон | O3 | 0 … 5 мг/м3 | 0 … 10 мг/м3 |
| Метан | CH4 | 0 … 2,5 % об. | 0 … 5 % об. |
| Пары углеводородов | CxHy | 0 … 1 % об. | 0 … 2 % об. |
| Пары углеводородов | CxHy | 0 … 1000 мг/м3 | 0 … 300 г/м3 |
| Пропан | C3H8 | 0 … 1 % об. | 0 … 2 % об. |
| Сероводород | H2S | 0 … 30 мг/м3 | 0 … 45 мг/м3 |
| Угарный газ | CO | 0 … 300 мг/м3 | 0 … 450 мг/м3 |
| Формальдегид | H2CO | 0 … 8 мг/м3 | 0 … 9,9 мг/м3 |
| Хлор | Cl2 | 0 … 30 мг/м3 | 0 … 45 мг/м3 |
| Хлористый водород | HCl | 0 … 30 мг/м3 | 0 … 45 мг/м3 |
| Гексафторид серы (элегаз) | SF6 | 0 … 10000 мг/м3 | 0 … 10000 мг/м3 |
| Этанол | C2H5OH | 0 … 30 г/м3 | 0 … 45 г/м3 |
| Метанол | СН3ОН | 0 … 30 мг/м3 | 0 … 45 мг/м3 |
| Этилен | C2H4 | 0 … 3000 мг/м3 | 0 … 450 г/м3 |
| Оксид этилена | C2H4O | 0 … 20 мг/м3 | 0 … 200 мг/м3 |
| Контролируемый газ | 1-й порог | 2-й порог | Чувствительность |
| Аммиак NH3 | 20 мг/м3 | 60 мг/м3 | 1 мг/м3 |
| Аммиак NH3 | 500 мг/м3 | 1500 мг/м3 | 100 мг/м3 |
| Водород H2 | 0,4 % об. | 0,8 % об. | 0,01 % об. |
| Оксид азота NO | 5 мг/м3 | 10 мг/м3 | 0,1 мг/м3 |
| Диоксид азота NO2 | 2 мг/м3 | 10 мг/м3 | 0,1 мг/м3 |
| Диоксид серы SO2 | 2 мг/м3 |
10 мг/м3 |
1 мг/м3 |
| Диоксид углерода СО2 | 0,5 % об. |
1 % об. |
0,01 % об. |
| Кислород O2 | 18 % об. | 23 % об. | 0,2 % об. |
| Озон О3 | 1 мг/м3 | нет | 0,1 мг/м3 |
| Метан CH4 | 0,5 % об. | 1,0 % об | 0,01 % об. |
| Пары углеводородов CxHy | 0,2 % об. | 0,4 % об. | 0,01 % об. |
| Пары углеводородов CxHy | 300 мг/м3 | нет | 10 мг/м3 |
| Пропан C3H8 | 0,4 % об. | 0,8 % об. | 0,01 % об. |
| Сероводород H2S | 3 мг/м3 | 10 мг/м3 | 0,1 мг/м3 |
| Угарный газ CO | 20 мг/м3 | 100 мг/м3 | 1 мг/м3 |
| Формальдегид H2CO | 0,5 мг/м3 | нет | 0,1 мг/м3 |
| Хлор Cl2 | 1 мг/м3 | 10 мг/м3 | 0,1 мг/м3 |
| Хлористый водород HCl | 1 мг/м3 | нет | 0,1 мг/м3 |
| Гексафторид серы (элегаз) SF6 |
50 мг/м3 |
500 мг/м3 |
5 мг/м3 |
| Этанол C2H5OH | 1 г/м3 |
2 г/м3 |
0,01 г/м3 |
| Метанол СН3ОН | 0,5 мг/м3 | нет | 0,1 мг/м3 |
| Этилен C2H4 | 3000 мг/м3 | нет | 10 мг/м3 |
| Оксид этилена C2H4O | настраиваемый | настраиваемый | 5 мг/м3 |
| Наименование | Количество |
| Газоанализатор (блок сигнализации и датчик, если он выносной) | 1 шт. |
| Блок питания для газоанализатора с питанием 24 В (12 В под заказ) | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации (на партию) | 1 шт. |
| Методика поверки (на партию) | 1 шт. |
| Монтажный комплект: | |
| - разъёмы XS9JK-4P/4 или PLT-94 | компл. |
| - гермоввод | компл. |
| - коммутационная коробка | 1 шт. |
| - кабель от коробки до прибора | м |
| Упаковка | 1 шт. |
| Дополнительные принадлежности или опции: | |
| - газовая насадка-адаптер КДГС 741136.014-03 НГ-3 | шт. |
| - телеметрический кабель КТ-3 | шт. |
| - комплект трубопроводов для поверки | шт. |
| - инструкция по настройке | шт. |
| - кабель соединительный к датчику без разъёмов | метров |