Прибор внесен в реестр СИ (средств измерений) РФ и поставляется с первичной государственной поверкой о чем свидетельствует электронная запись в базе ФГИС ”АРШИН”. Межповерочный интервал - 1 год (12 месяцев).
Гарантийный срок эксплуатации газоанализатора составляет 24 месяца (не распространяется на АКБ) со дня отгрузки Потребителю. Завод-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора требованиям конструкторской документации ДКТЦ.413441.104 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
Характеристики | Значения |
Технические характеристики соответствуют |
ГОСТ 8.578-2002 и ГОСТ 12.1.005-88 и ГОСТ 13320-81 |
Режим работы |
периодический (на время заряда АКБ), повторяющийся |
Способ отбора пробы | принудительный с помощью встроенного побудителя (насоса) расхода воздуха |
Маркировка взрывозащиты | ExibIIBT4X |
Степень защиты от внешних воздействий, не ниже | IP33 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %, со сменными блоками ИКД | ±10 |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %, для 1-го поддиапазона измерений: | |
- с блоком ФИД и сменными блоками ЭХД (за исключением О2) | ±25 |
- с блоком ЭХД-О2 | ±5 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %, для 2-го поддиапазона измерений: | |
- с блоком ФИД и сменными блоками ЭХД (за исключением О2) | ±25 |
- с блоком ЭХД-О2 | ±5 |
Предел допускаемого среднего квадратического отклонения случайной составляющей основной погрешности, % | 5 |
Время установления показаний, с, не более: | |
- с блоком ФИД | 15 |
- с блоком ИКД | 60 |
- с блоком ЭХД | 90 |
Время установления показаний при работе с зондом, с, не более: | |
- с блоком ФИД | 25 |
- с блоком ИКД | 90 |
- с блоком ЭХД | 120 |
Питание | от аккумуляторной батареи со встроенным электронным быстродействующим предохранителем с током срабатывания не более 500 мА - 3Ni-MH с напряжением 3,6 В, |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 1,5 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
- газоанализатор в сборе | 190х35х90 |
- блок ОИ | 120х35х90 |
- блок ФИД | 45х35х90 |
- сменный блок датчика | 45х35х90 |
Масса блоков, кг, не более: | |
- блок ОИ | 0,35 |
- ФИД | 0,2 |
- сменный ИКД | 0,25 |
- сменный ЭХД | 0,2 |
Температура транспортирования и хранения | от -50°С до +50°С |
Относительная влажность транспортирования и хранения, при 35°С, не более | 95 ± 3% |
Расход газовой пробы, дм3/мин | 0,6 ± 0,1 |
Время непрерывной работы, ч, не менее | 6 |
Напряжение питания (от аккумуляторной батареи со встроенным электронным быстродействующим предохранителем с током срабатывания не более 500 мА – 3Ni-MH) | 3,6 В |
Индикация измерений | алфавитно-цифровой ЖКИ с количеством разрядов не менее 4 |
Номинальная цена единицы наименьшего разряда, мг/м3, в диапазоне концентраций: | |
- от 0,000 до 0,999 мг/м3* | 0,001 |
- от 1,00 до 9,99 мг/м3 | 0,01 |
- от 10,0 до 99,9 мг/м3 | 0,1 |
- от 100 до 2000 мг/м3 | 1 |
- от 2000 до 15000 мг/м3 | 100 |
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды - относительная влажность окружающей среды, при температуре 20°С - атмосферное давление, кПа |
от -20°С до +40°С от 30 до 80% 84 - 107 кПа (630 до 800 мм рт. ст.) |
Межповерочный интервал | 1 год |
Срок службы прибора, не менее | 10 лет |
Гарантийный срок эксплуатации (не распространяется на покупное изделие - аккумулятор) |
2 года |
Наименование определяемого вещества | CAS № | Диапазоны измеряемых концентраций, мг/м3 | ПДК, мг/м3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Аммиак | 7664-41-7 | 10 | 150 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ацетон (пропан-2-он) | 67-64-1 | 100 | 100 | 800/200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бензин (по декану) | 8032-32-4 | 50 | 2000 | 300/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бензин-растворитель (нефрас) (по гексану) | 8032-32-4 | 50 | 2000 | 300/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бензол | 71-43-2 | 2,5 | 60 | 15/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бутанол (смесь изомеров) | 35296-72-1 | 5 | 150 | 30/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бутилацетат | 123-86-4 | 25 | 400 | 200/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Винилхлорид (хлорэтен) | 75-01-4 | 2,5 | 150 | 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дизельное топливо (по гексану) | 68334-30-5 | 150 | 2000 | 900/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диметилформамид | 68-12-2 | 5 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изобутилен (2-метилпроп-1-ен) | 115-11-7 | 30 | 300 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Керосин (по декану) |
8008-20-6 108-67-8 |
50 | 2000 | 600/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ксилол (диметилбензол – смесь 2-, 3-, 4- изомеров) | 1330-20-7 | 25 | 300 | 150/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Метилтретичный-бутиловый эфир | 1643-04-4 | 50 | 600 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Метилэтилкетон (пентан-2-он) | 78-93-3 | 100 | 400 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Оксид азота | 10102-43-9 | 5 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пропан-бутан (по бутану) |
74-98-6 106-98-7 |
150 | 2000 | 900/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пропанол (пропан-1-ол) | 71-23-8 | 5 | 150 | 30/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пропилен (пропен) | 115-07-1 | 50 | 500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сероводород | 7783-06-4 | 5 | 200 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Скипидар (по ксилолу) | 8006-64-2 | 150 | 1000 | 600/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стирол (этенилбензол) | 100-42-5 | 5 | 80 | 30/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тетрахлорэтилен | 127-18-4 | 5 | 50 | 30/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Толуол (метилбензол) | 108-88-3 | 25 | 300 | 150/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Трихлорэтилен (трихлорэтен) | 79-01-6 | 5 | 50 | 30/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уайт-спирит (по декану) | 8052-41-3 | 50 | 2000 | 900/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводороды алифатические (С4-С10) (по гексану) | 8030-30-6 | 50 | 2000 | 900/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фенол (гидроксибензол) | 108-95-2 | 0,15 | 2,0 | 1/0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Циклогексан | 110-82-7 | 40 | 600 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Циклогексанон | 108-94-1 | 5 | 60 | 30/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этанол | 64-17-5 | 500 | 2000 | 2000/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этилацетат | 141-78-6 | 25 | 400 | 200/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этилбензол | 100-41-4 | 25 | 300 | 150/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этилен (этен) | 74-85-1 | 100 | 500 | 300/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этилцеллозольв (2-этоксиэтанол) | 110-80-5 | 10 | 400 | 30/10 |
Наименование определяемого вещества | CAS № | Диапазоны измеряемых концентраций, г/м3 | ПДК, мг/м3 | ||||||||||||||||||||||||||
Бензин (по гексану) | 8006-61-9 | 2 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Бензин-растворитель (нефрас) (по гексану) | 8006-61-9 | 2 | 12 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Дизельное топливо (по гексану) | 68334-30-5 | 2 | 12 | 900/300 | |||||||||||||||||||||||||
Керосин (по гексану) |
8008-20-6 108-67-8 |
2 | 12 | 300* | |||||||||||||||||||||||||
Углеводороды алифатические (С4-С10) (по гексану) * | 8030-30-6 | 2 | 12 | 300* |
Номер конструктивного исполнения | Наименование определяемого вещества, название блока | CAS № | Диапазоны измеряемых концентраций, мг/м3 | ПДК, мг/м3 | ||||||||||||||||||||||||||||
от | до | |||||||||||||||||||||||||||||||
ДКТЦ.413942.001 | ЭХД-Н2S – Сероводород | 7783-06-4 | 1,5 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
ДКТЦ.413942.001-01 | ЭХД-SO2 – Диоксид серы | 7446-09-5 | 5,0 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
ДКТЦ.413942.001-02 | ЭХД-НСl – Хлорид водорода | 7647-01-0 | 2,5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ДКТЦ.413942.001-03 | ЭХД-Сl2 – Хлор | 7782-50-5 | 0,5 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ДКТЦ.413942.001-04 | ЭХД-СНО – Формальдегид (СН2О) | 50-00-0 | 0,25 | 5,0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
ДКТЦ.413942.001-041 | ЭХД-СНО – Метанол (СН3ОН) | 67-56-1 | 5,0 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
ДКТЦ.413942.001-05 | ЭХД-NO2 – Диоксид азота | 10102-44-0 | 1,0 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
ДКТЦ.413942.001-06 | ЭХД-СО – Оксид углерода | 630-08-0 | 10 | 100 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
ДКТЦ.413942.001-07 | ЭХД-О2 – Кислород (% об.) | 7782-44-7 | 5,0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
ДКТЦ.413942.001-08 | ЭХД-О3 – Озон | 10028-15-6 | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
ИКД-орг. ДКТЦ.413942.003 |
CAS № | Диапазоны измеряемых концентраций, г/м3 | ||||||||||||||||||||||||||||
от | до | |||||||||||||||||||||||||||||
Метан | 74-82-8 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Этан | 74-84-0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Пропан | 74-98-6 | 0 | 13 |
ИКД-СО2 ДКТЦ.413942.003-01 | CAS № | Диапазоны измеряемых концентраций, (% объемн.) |
ПДК мг/м3 (% объемн.) |
|||||||||||||||||||||||||||
от | до | |||||||||||||||||||||||||||||
Диоксид углерода | 124-38-9 | 0 | 4 | 9000,0 (0,5) |
Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество, шт. | |
ДКТЦ.413441.104 |
Анализатор-течеискатель АНТ-3М, в составе: блок ОИ + сменный блок детектора |
1 | |
ДКТЦ.436531.002-01 |
Устройство зарядное |
1 | |
Ремень для переноски |
1 | ||
Чемодан для переноски |
|||
ДКТЦ.413441.104РЭ |
Руководство по эксплуатации с методикой поверки МП-242-0799-2008. |
1 | |
РОСС RU.ГБ04.В01067 | Сертификат соответствия с дополнением | 1 | |
Комплект средств поверки и проверки работоспособности в составе: | |||
ДКТЦ.442269.001 |
Устройство поверочное УП |
1 | |
ДКТЦ.443162.001 |
Фильтр "нулевого" воздуха ФКУ |
1 | |
ДКТЦ.441349.001 |
Устройство для проверки работоспособности |
1 |
Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество, шт. | |
ДКТЦ.413942.001 | Сменный блок ЭХД–H2S | 1 | |
ДКТЦ.413942.001-01 | Сменный блок ЭХД–SO2 | 1 | |
ДКТЦ.413942.001-02 | Сменный блок ЭХД–HCl | 1 | |
ДКТЦ.413942.001-03 | Сменный блок ЭХД–Cl2 | 1 | |
ДКТЦ.413942.001-04 | Сменный блок ЭХД–СНО | 1 | |
ДКТЦ.413942.001-05 | Сменный блок ЭХД–NO2 | 1 | |
ДКТЦ.413942.001-06 | Сменный блок ЭХД–CO | 1 | |
ДКТЦ.413942.002 | Сменный блок ЭХД–О2 | 1 | |
ДКТЦ.413942.003 | Сменный блок ИКД-органика | 1 | |
ДКТЦ.413942.003-01 | Сменный блок ИКД–СО2 | 1 | |
ДКТЦ.418251.003-01 |
Сменный блок ФИД-1 (для измерения высоких концентраций паров углеводородов) |
1 | |
ДКТЦ.413944.005 | Набор насадок | 1 | |
ДКТЦ.426476.001 ПС | УСО устройство связи с компьютером | 1 | |
Гибкий удлинитель длиной до 7 метров для проведения измерений в труднодоступных местах |
1 |