Стационарный одноканальный взрывозащищенный газоанализатор разработан и серийно изготавливается для автоматического круглосуточного контроля предельно допустимых концентраций (ПДК) токсичных газов, довзрывных концентраций (ДВК) горючих газов и избытка/недостатка кислорода (O2) в воздухе рабочей зоны, а также передачи измерительной информации на средства автоматизированных систем управления (АСУ) с помощью цифрового сигнала EIA/TIA-485 (RS-485 протокол ModBus RTU).
Конструктивно выполнен в корпусе из поликарбоната с прозрачной крышкой и встроенным газочувствительным сенсором, оснащен световой сигнализацией (2 светодиода) и герметичным разъемом типа RJ45 (компьютерный) для подключения питания и шины EIA/TIA-485 (RS-485).
Данное оснащение позволяет работать прибору с любым программируемым логическим контроллером по цифровому интерфейсу (подключение по шине до 247 приборов).
Питание прибора осуществляется от внешнего источника с номинальным напряжением 24В. Забор газовой пробы осуществляется диффузионным методом (без встроенного насоса).
Газоанализатор внесен в реестр СИ (средств измерений) РФ и поставляется с первичной государственной поверкой о чем свидетельствует электронная запись в базе ФГИС ”АРШИН”. Межповерочный интервал - 1 год (12 месяцев).
Гарантийный срок службы газоанализатора (в том числе сенсора) составляет 12 месяцев с момента изготовления. Завод-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора ИГС-98 модификации ”Д” исп. 024 требованиям ТУ26.51.53-002-07518800-2018 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
Характеристики | Значения |
Режим работы | непрерывный (круглосуточный) |
Взрывозащита | 1 Ex ib d IIС T4 Gb |
Сигнализация | световая (2 светодиода) |
Выходной сигнал | RS-485, протокол ModbusRTU, параметры по умолчанию: 9600.8E1 Адрес 17 |
Напряжение питания, В: | |
- номинальное | 24 |
- рабочее | 8 - 24 |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 0,5 |
Габаритные размеры, мм, не более | 135×145×55 |
Масса, кг, не более | 0,3 |
Защита от пыли и влаги | IP65 |
Условия эксплуатации: | |
- температура окружающей среды, °C | от -30 до +50 |
- давление, кПа | от 84 до 120 |
- влажность воздуха (без конденсации влаги), % | от 0 до 95 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Срок службы, лет, не менее | 10 |
Модификации | Используемые сенсоры | Диапазон измерения | Участок диапазона измерений | Пределы допускаемой основной погрешности, % | Пороги срабатывания | Время установления показаний T0,9, с, не более | ||
приведённой | относительной | 1 | 2 | |||||
Агат-Д (диоксид азота NO2) | NO2/C-1 ЭХ | 0,01 - 10, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 2 | 10 | 60 | |
1 - 10, мг/м3 | 25 | |||||||
RS4-NO2-50 ЭХ | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 2, мг/м3 | 15 | 50 | ||||
2 - 32, мг/м3 | 15 | |||||||
NO2-AE ЭХ | 1 - 320, мг/м3 | 1 - 10, мг/м3 | 15 | 40 | ||||
10 - 320, мг/м3 | 15 | |||||||
Астра-Д (аммиак NH3) | NH3/CR-50 ЭХ | 0,01 - 10, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 20 | 60 | 40 | |
1 - 10, мг/м3 | 25 | |||||||
RS4-NH3-300 ЭХ | 0,1 - 200, мг/м3 | 0,1 - 10, мг/м3 | 15 | |||||
10 - 200, мг/м3 | 15 | |||||||
NH3/MR-1000 ЭХ | 1 - 1600, мг/м3 | 1 - 100, мг/м3 | 15 | 60 | ||||
100 - 1600, мг/м3 | 15 | |||||||
Бином-Д (пары углеводородов CH (C2 - C10)) | RS4-CHSC-100 ПП | 50 - 3200, мг/м3 | 50 - 900, мг/м3 | 35 | 300 | 900 | 60 | |
PiD-TECH 045-013 ФИД | 900 - 3200, мг/м3 | 35 | ||||||
MSH-P/HR/5/V/P/F ОПТ | 0,01 - 2 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | 0,2 | 0,4 | 45 | ||
KGS-701 ТК | 0,2 - 2 об. доля, % | 15 | ||||||
Бриз-Д (этанол C2H5OH) | RS4-CH2O-10 ЭХ | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 25 | 1 | 5 | 180 | |
5 - 32, мг/м3 | 25 | |||||||
RS4-CHSC-100 ПП | 10 - 8000, мг/м3 | 10 - 1000, мг/м3 | 15 | 45 | ||||
1000 - 8000, мг/м3 | 15 | |||||||
MSH-P/HR/5/V/P/F ОПТ | 0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 0,2, об. доля, % | 15 | |||||
0,2 - 1,6, об. доля, % | 15 | |||||||
Верба-Д (водород H2) | RS4-CHTC-100 ТК | 0,01 - 4 об. доля, % | 0,01 - 0,4 об. доля, % | 15 | 15 | 60 | ||
2ФН2-81Л ЭХ | 0,4 - 4 об. доля, % | 15 | ||||||
Гелиос-Д (гелий He) | RS4-CHTC-100 ТК | 1 - 100 об. доля, % | 1 - 10 об. доля, % | 25 | по запросу | 20 | ||
10 - 100 об. доля, % | 25 | |||||||
Дукат-Д (диоксид углерода СО2) | MSH-P/CO2/NC/5/V/P/F ОПТ | 0,01 - 5 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 15 | 0,5 | 2,5 | 45 | |
0,5 - 5 об. доля, % | 15 | |||||||
MSH-P/HCO2/NC/5/V/P/F ОПТ | 0,1 - 100 об. доля, % | 0,1 - 5 об. доля, % | 15 | |||||
5 - 100 об. доля, % | 15 | |||||||
Клевер-Д (кислород O2) | O2/M-1 ЭХ | 0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 1 об. доля, % | 15 | 18 | 23 | 35 | |
1 - 1,6 об. доля, % | 15 | |||||||
RS4-O22-30 ЭХ | 0,1 - 32 об. доля, % | 0,1 - 20 об. доля, % | 2,5 | 15 | ||||
20 - 32 об. доля, % | 2,5 | |||||||
SS1118 (O2) ЭХ | 1 - 100 об. доля, % | 1 - 30 об. доля, % | 5 | 45 | ||||
30 - 100 об. доля, % | 5 | |||||||
Мак-Д (оксид углерода CO) | CO/CF-200 ЭХ | 0,01 - 32, мг/м3 | 0,01 - 10, мг/м3 | 15 | 20 | 100 | 60 | |
10 - 32, мг/м3 | 15 | |||||||
RS4-CO-2000 ЭХ | 0,1 - 320, мг/м3 | 0,1 - 20, мг/м3 | 15 | |||||
20 - 320, мг/м3 | 15 | |||||||
RS4-CO-2000 ЭХ | 1 - 3200, мг/м3 | 1 - 200, мг/м3 | 15 | |||||
200 - 3200, мг/м3 | 15 | |||||||
Мальва-Д (метанол СН3ОН) | RS4-CH2O-10 ЭХ | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 25 | 0,5 | 5 | 180 | |
5 - 32, мг/м3 | 25 | |||||||
RS4-CHSC-100 ПП | 10 - 8000, мг/м3 | 10 - 1000, мг/м3 | 15 | 45 | ||||
1000 - 8000, мг/м3 | 15 | |||||||
MSH-P/HR/5/V/P/F ОПТ | 0,01 - 1,6 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | |||||
0,2 - 1,6 об. доля, % | 15 | |||||||
Марш-Д (метан CH4) | RS4-CHSC-100 ПП | 0,01 - 1 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | 0,5 | 1 | 30 | |
0,2 - 1 об. доля, % | 15 | |||||||
RS4-CHTC-100 ТК | 0,01 - 3,2 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 15 | |||||
0,5 - 3,2 об. доля, % | 15 | |||||||
MSH-P/HR/5/V/P/F ОПТ | 0,01 - 5 об. доля, % | 0,01 - 0,5 об. доля, % | 10 | 45 | ||||
0,5 - 5 об. доля, % | 10 | |||||||
MSH-P/HR/5/V/P/F ОПТ | 1 - 100 об. доля, % | 1 - 5 об. доля, % | 10 | |||||
5 - 100 об. доля, % | 10 | |||||||
Пион-Д (пропан C3H8) | KGS-701 ТК | 0,01 - 2 об. доля, % | 0,01 - 0,2 об. доля, % | 15 | 0,2 | 0,4 | 45 | |
MSHP/HR/5/V/P/F ОПТ | 0,2 - 2 об. доля, % | 15 | ||||||
MSHP/HR/5/V/P/F ОПТ | 0,1 - 100 об. доля, % | 0,1 - 2 об. доля, % | 15 | |||||
2 - 100 об. доля, % | 15 | |||||||
Сапфир-Д (диоксид серы SO2) | SO2/C-1 ЭХ | 0,01 - 4, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 10 | 10 | 60 | |
1 - 4, мг/м3 | 25 | |||||||
2S2-50Л ЭХ | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 10, мг/м3 | 15 | |||||
10 - 32, мг/м3 | 15 | |||||||
2S2-30Л ЭХ | 1 - 320, мг/м3 | 1 - 20, мг/м3 | 15 | |||||
20 - 320, мг/м3 | 15 | |||||||
Сирень-Д (сероводород H2S) | H2S/C-10 ЭХ | 0,01 - 4, мг/м3 | 0,01 - 1, мг/м3 | 25 | 3 | 10 | 60 | |
1 - 4, мг/м3 | 25 | |||||||
RS4-H2S-100 ЭХ | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 3, мг/м3 | 15 | |||||
3 - 32, мг/м3 | 15 | |||||||
RS4-H2S-100 ЭХ | 1 - 200, мг/м3 | 1 - 20, мг/м3 | 15 | |||||
20 - 200, мг/м3 | 15 | |||||||
Флора-Д (формальдегид H2CO) | RS4-CH2O-10 ЭХ | 0,1 - 10, мг/м3 | 0,1 - 0,5, мг/м3 | 25 | 0,5 | 2,5 | 180 | |
0,5 - 10, мг/м3 | 25 | |||||||
Хвощ-Д (хлористый водород HCl) | HCL/M-20 ЭХ | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 5, мг/м3 | 15 | 5 | 15 | 60 | |
5 - 32, мг/м3 | 15 | |||||||
HCL/M-200 ЭХ | 1 - 320, мг/м3 | 1 - 15, мг/м3 | 15 | |||||
15 - 320, мг/м3 | 15 | |||||||
Хмель-Д (хлор Cl2) | Cl2/C-20 ЭХ | 0,01 - 4, мг/м3 | 0,01 - 0,4, мг/м3 | 25 | 1 | 5 | 90 | |
0,4 - 4, мг/м3 | 25 | |||||||
RS4-Cl2-30 ЭХ | 0,1 - 32, мг/м3 | 0,1 - 1, мг/м3 | 15 | 120 | ||||
1 - 32, мг/м3 | 15 |
Примечания:
Наименование | Количество, шт. |
Газоанализатор | 1 |
Кабельная часть коммутационного разъёма IP67 | 1 |
Паспорт | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Методика поверки | 1 |
Наименование | Количество, шт. |
Поверочная насадка НГ-107 ФГИМ.413944.008 |
1 |
Барьер искрозащиты (ограничитель ОП-100: Uo 24В, Io 100мА) | 1 |
Блок питания 24 В, 6 Вт (адаптер в розетку) |
1 |
Носитель с ПО «SETPARAM» |
1 |