Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента отгрузки Покупателю. Завод-изготовитель гарантирует соответствие МДПС-3 требованиям 3791-002-53089075-00 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в руководстве эксплуатации на прибор.
— объекты добычи и транспортировки нефти и газа;
— нефтяные, газовые и газоконденсатные промыслы;
— установки предварительной очистки и сжижения газа;
— береговые технологические комплексы.
Характеристики | Значения |
Исполнение датчика ИПЦЭ418128.002 | |
Точность определения момента прохождения ВТО места установки датчика, с | ± 3 |
Напряжение питания, В | 15 |
Ток потребления, мА, не более | 100 |
Масса, кг, не более | 3 |
Габаритные размеры, мм, не более | Ø 32, L-546 |
Максимальное расстояние между датчиком и вторичным блоком, м, не более | 1200 |
Крепление на тело трубы | прижим магнитного типа |
Скорость регистрируемого ВТО, км/ч | от 1 до 20 |
Скорость регистрируемого ВТО с трансмиттером, км/ч | от 0 до 20 |
Исполнение датчика ИПЦЭ418128.002-01 | |
Точность определения момента прохождения ВТО места установки датчика, с | ± 3 |
Напряжение питания, В | 15 |
Ток потребления, мА, не более | 100 |
Масса, кг, не более | 3 |
Габаритные размеры, мм, не более | Ø 32, L-717 |
Максимальное расстояние между датчиком и вторичным блоком, м, не более | 1200 |
Крепление на тело трубы | прижим хомут-стяжка |
Скорость регистрируемого ВТО, км/ч | от 1 до 36 |
Скорость регистрируемого ВТО с трансмиттером, км/ч | от 0 до 36 |
Диаметр присоединяемого кабеля, мм | до 14 |
Исполнение датчика ИПЦЭ418128.002-02 | |
Точность определения момента прохождения ВТО места установки датчика, с | ± 3 |
Напряжение питания, В | 15 |
Ток потребления, мА, не более | 100 |
Масса, кг, не более | 3 |
Габаритные размеры, мм, не более | Ø 38, L-620 |
Максимальное расстояние между датчиком и вторичным блоком, м, не более | 1200 |
Крепление на тело трубы | прижим хомут-стяжка |
Скорость регистрируемого ВТО, км/ч | от 1 до 36 |
Скорость регистрируемого ВТО с трансмиттером, км/ч | от 0 до 36 |
Исполнение датчика ИПЦЭ418128.002-03 | |
Точность определения момента прохождения ВТО места установки датчика, с | ± 3 |
Напряжение питания, В | 15 |
Ток потребления, мА, не более | 100 |
Масса, кг, не более | 3 |
Габаритные размеры, мм, не более | Ø 32, L-546 |
Максимальное расстояние между датчиком и вторичным блоком, м, не более | 1200 |
Крепление на тело трубы | прижим хомут-стяжка |
Скорость регистрируемого ВТО, км/ч | от 1 до 36 |
Скорость регистрируемого ВТО с трансмиттером, км/ч | от 0 до 36 |
Диаметр присоединяемого кабеля, мм | до 14 |
Исполнение датчика ИПЦЭ418128.002-04 | |
Точность определения момента прохождения ВТО места установки датчика, с | ± 3 |
Напряжение питания, В | 15 |
Ток потребления, мА, не более | 100 |
Масса, кг, не более | 4 |
Габаритные размеры, мм, не более | Ø 38, L-717 |
Максимальное расстояние между датчиком и вторичным блоком, м, не более | 1200 |
Крепление на тело трубы | прижим хомут-стяжка |
Скорость регистрируемого ВТО, км/ч | от 1 до 36 |
Скорость регистрируемого ВТО с трансмиттером, км/ч | от 0 до 36 |
Диаметр присоединяемого кабеля, мм | до 20 |
Блока питания и регистрации сигнализатора типа БПР-2Т | |
Питание от цепи постоянного тока напряжением, В | 24 ± 6 |
Выходное напряжение, В | 15 |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 6 |
Масса, кг, не более | 0,18 |
Габаритные размеры, мм, не более | 115×100×23 |
Сигналы, формируемые в линию | «ОУ», «ОУ2», «22 Гц», «А/П» |
Тип сигнала, формируемый в линию телемеханики | «Сухой контакт», ток. вых. 4-20 мА |
Степень защиты от внешних воздействий | IP20 |
Климатическое исполнение | УХЛ3 |
Температура окружающего воздуха, °C | от -20 до +40 |
Датчик сигнализатора исполнения ИПЦЭ418128.002, ИПЦЭ418128.002-01, ИПЦЭ418128.002-02, ИПЦЭ418128.002-03, ИПЦЭ418128.002-04* |
|
Режим работы | непрерывный (круглосуточный) |
Вид климатического исполнения | У1 |
Температура окружающей среды, °C | от -50 до +50 |
Степень защиты от внешних воздействий | IP68 |
Взрывозащищённое исполнение с маркировкой взрывозащиты | 1ExdIIАТЗХ |
Наименование | Количество |
Сигнализатор с датчиком исполнения ИПЦЭ418128.002 | |
Блок питания и регистрации сигнализатора БПР2Т | 1 |
Датчик сигнализатора исполнения ИПЦЭ418128.002 | 1 |
Прижим МП-4 | 2 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Формуляр | 1 |
Разрешение на применение | 1 |
Сертификат соответствия | 1 |
Клеммный соединитель КС-1 | по требованию |
Сигнализатор с датчиком исполнения ИПЦЭ418128.002-01 | |
Блок питания и регистрации сигнализатора БПР2Т | 1 |
Датчик сигнализатора исполнения ИПЦЭ418128.002-01 | 1 |
Прижим хомут-стяжка | 2 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Формуляр | 1 |
Разрешение на применение | 1 |
Сертификат соответствия | 1 |
Пресс-клещи ДГ-1 или СТК-1 | 1 |
Герметик - «Пуласт» | 1 |
Комплект материалов для дополнительной герметизации «Армопласт» | 1 |
Сигнализатор с датчиком исполнения ИПЦЭ418128.002-02 | |
Блок питания и регистрации сигнализатора БПР2Т | 1 |
Датчик сигнализатора исполнения ИПЦЭ418128.002-02 | 1 |
Прижим хомут-стяжка | 2 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Формуляр | 1 |
Разрешение на применение | 1 |
Сертификат соответствия | 1 |
Клеммный соединитель КС-1 | по требованию |
Сигнализатор с датчиком исполнения ИПЦЭ418128.002-03 | |
Блок питания и регистрации сигнализатора БПР2Т | 1 |
Датчик сигнализатора исполнения ИПЦЭ418128.002- 03 | 1 |
Прижим хомут-стяжка | 2 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Формуляр | 1 |
Разрешение на применение | 1 |
Сертификат соответствия | 1 |
Пресс-клещи ДГ-1 или СТК-1 | 1 |
Герметик - «Пуласт» | 1 |
Клеммный соединитель КС-1 | 1 |
Сигнализатор с датчиком исполнения ИПЦЭ418128.002-04 | |
Датчик сигнализатора исполнения ИПЦЭ418128.002-04 | 1 |
Прижим хомут-стяжка | 2 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Формуляр | 1 |
Разрешение на применение | 1 |
Сертификат соответствия | 1 |
Пресс-клещи ДГ-1 или СТК-1 | 1 |
Герметик - «Пуласт» | 1 |
Комплект материалов для дополнительной герметизации «Армопласт» | 1 |