Приборы с поверкой
| Назначение | Технологический контроль |
| Тип прибора | Переносной |
| Канальность | Одноканальный |
| Способ пробоотбора | Принудительный |
| Взрывозащита | Нет |
| Назначение | Измерение массовой концентрации пыли |
| Тип прибора | Стационарный |
| Канальность | Многоканальный |
| Способ пробоотбора | Принудительный |
| Взрывозащита | Нет |
| Назначение | Технологический контроль |
| Тип прибора | Переносной |
| Канальность | Одноканальный |
| Способ пробоотбора | Принудительный |
| Взрывозащита | Нет |
| Назначение | Измерение массовой концентрации пыли |
| Тип прибора | Переносной |
| Канальность | Одноканальный |
| Способ пробоотбора | Принудительный |
| Взрывозащита | Нет |
| Назначение | Измерение массовой концентрации кремниевой кислоты в воде |
| Тип прибора | Стационарный |
| Канальность | Многоканальный |
| Взрывозащита | Нет |
| Индикация | Цифровая |
| Назначение | Отбор проб воздуха |
| Тип прибора | Переносной |
| Канальность | Многоканальный |
| Способ пробоотбора | Принудительный |
| Взрывозащита | Нет |
МАРК-1002 — это семейство стационарных двухканальных анализаторов натрия, разработанных для непрерывного и высокоточного контроля содержания ионов натрия (CNa) в водных средах на объектах тепловой и атомной энергетики, а также в химической, металлургической и фармацевтической промышленности.
Приборы серии МАРК-1002 основаны на потенциометрическом методе измерения и позволяют одновременно контролировать два независимых канала, что обеспечивает гибкость и экономию средств при организации многоточечного мониторинга.
| Назначение | Измерение активности ионов натрия |
| Тип прибора | Стационарный |
| Канальность | Многоканальный |
| Взрывозащита | Нет |
| Индикация | Цифровая / Светодиодная |
| Назначение | Отбор проб воздуха |
| Тип прибора | Переносной |
| Канальность | Одноканальный |
| Способ пробоотбора | Принудительный |
| Взрывозащита | Нет |
| Назначение | Измерение активности ионов водорода |
| Тип прибора | Стационарный |
| Канальность | Одноканальный |
| Взрывозащита | Нет |
| Индикация | Цифровая |
| Назначение | Контроль содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе |
| Тип прибора | Переносной |
| Канальность | Одноканальный |
| Взрывозащита | Нет |
| Индикация | Цифровая / Светодиодная |
| Назначение | Отбор проб воздуха |
| Тип прибора | Индивидуальный |
| Канальность | Одноканальный |
| Способ пробоотбора | Принудительный |
| Взрывозащита | Нет |
МАРК-902МП — это стационарный двухканальный pH-метр, разработанный для непрерывного и высокоточного контроля водных сред в самых требовательных промышленных условиях.
Главное отличие модели — это интеллектуальная архитектура с выносными магистрально-погружными блоками датчиков. Такое решение переносит «мозги» системы в единый центральный блок, а датчики можно размещать непосредственно в технологических емкостях, отдаленных на расстояние до 100 метров. Это не только упрощает монтаж, но и позволяет оператору получать актуальные данные без необходимости подходить к каждой точке контроля, обеспечивая максимальное удобство и безопасность.
| Назначение | Измерение активности ионов водорода |
| Тип прибора | Стационарный |
| Канальность | Многоканальный |
| Взрывозащита | Нет |
| Индикация | Цифровая / Светодиодная |
| Назначение | Измерение активности ионов водорода |
| Тип прибора | Стационарный |
| Канальность | Многоканальный |
| Взрывозащита | Нет |
| Индикация | Цифровая / Светодиодная |
| Назначение | Контроль содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе |
| Тип прибора | Переносной |
| Канальность | Одноканальный |
| Взрывозащита | Нет |
| Индикация | Цифровая / Светодиодная |
| Назначение | Отбор проб воздуха |
| Тип прибора | Переносной / Стационарный |
| Канальность | Одноканальный/Многоканальный |
| Способ пробоотбора | Принудительный |
| Взрывозащита | Нет |
| Назначение | Контроль в воздухе рабочей зоны |
| Тип прибора | Индивидуальный |
| Канальность | Многоканальный |
| Способ пробоотбора | Диффузионный (Конвекционный) |
| Взрывозащита | Да |
| Назначение | Контроль в воздухе рабочей зоны |
| Тип прибора | Индивидуальный |
| Канальность | Одноканальный/Многоканальный |
| Способ пробоотбора | Диффузионный (Конвекционный) |
| Взрывозащита | Да |
| Назначение | Контроль в воздухе рабочей зоны |
| Тип прибора | Индивидуальный |
| Канальность | Одноканальный |
| Способ пробоотбора | Диффузионный (Конвекционный) |
| Взрывозащита | Да |
| Назначение | Контроль в воздухе рабочей зоны |
| Тип прибора | Индивидуальный |
| Канальность | Многоканальный |
| Способ пробоотбора | Диффузионный (Конвекционный) / Принудительный |
| Взрывозащита | Да |
| Назначение | Контроль в воздухе рабочей зоны |
| Тип прибора | Индивидуальный |
| Канальность | Одноканальный |
| Способ пробоотбора | Диффузионный (Конвекционный) |
| Взрывозащита | Да |
| Назначение | Контроль в воздухе рабочей зоны |
| Тип прибора | Индивидуальный |
| Канальность | Многоканальный |
| Способ пробоотбора | Диффузионный (Конвекционный) |
| Взрывозащита | Да |
| Назначение | Контроль в воздухе рабочей зоны |
| Тип прибора | Индивидуальный |
| Канальность | Многоканальный |
| Способ пробоотбора | Диффузионный (Конвекционный) |
| Взрывозащита | Да |
Динго E-200 (B) SD — это профессиональный анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе, объединяющий в одном компактном устройстве точность медицинского прибора, удобство беспроводной печати и безграничные возможности архивации данных.
Модель с индексом «B» означает наличие модуля Bluetooth для беспроводной связи, а «SD» — слота для SD-карты памяти. Это не просто алкотестер, а полноценная система контроля, документирования и удаленного администрирования, созданная для решения задач, где важна юридическая сила каждого теста и достоверность каждого протокола.
| Назначение | Контроль содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе |
| Тип прибора | Переносной |
| Канальность | Одноканальный |
| Взрывозащита | Нет |
| Индикация | Цифровая / Светодиодная |
| Назначение | Контроль в воздухе рабочей зоны |
| Тип прибора | Индивидуальный |
| Канальность | Одноканальный |
| Способ пробоотбора | Диффузионный (Конвекционный) |
| Взрывозащита | Да |
| Назначение | Контроль в воздухе рабочей зоны |
| Тип прибора | Индивидуальный |
| Канальность | Одноканальный |
| Способ пробоотбора | Диффузионный (Конвекционный) |
| Взрывозащита | Да |
| Назначение | Контроль содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе |
| Тип прибора | Переносной |
| Канальность | Одноканальный |
| Взрывозащита | Нет |
| Индикация | Цифровая / Светодиодная |
| Назначение | Отбор проб воздуха |
| Тип прибора | Переносной |
| Канальность | Одноканальный |
| Способ пробоотбора | Принудительный |
| Взрывозащита | Нет |
| Назначение | Контроль содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе |
| Тип прибора | Переносной |
| Канальность | Одноканальный |
| Взрывозащита | Нет |
| Индикация | Цифровая / Светодиодная |
| Назначение | Контроль содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе |
| Тип прибора | Переносной |
| Канальность | Одноканальный |
| Взрывозащита | Нет |
| Индикация | Цифровая / Светодиодная |
| Назначение | Отбор проб воздуха |
| Тип прибора | Переносной |
| Канальность | Многоканальный |
| Способ пробоотбора | Принудительный |
| Взрывозащита | Нет |


























Запросить цену
Купить в 1 клик
В избранное
Сравнение
Под заказ
В корзину


